Пройдите комплексное обследование у кардиолога по акции: 4749 руб. вместо 6 332 руб.!
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
ЭКГ (электрокардиограмма) снятие. | 770 | |
ЭКГ Расшифровка | 770 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула (кровь с ЭДТА) кол. | 649 |
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|