Пройдите комплексное обследование у кардиолога по акции: 4749 руб. вместо 6 332 руб.!
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| ЭКГ (элекрокардиография) снятие | 850 | |
| ЭКГ расшифровка | 850 |
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
|
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|