Тазобедренный, коленный и голеностопный суставы относятся к основным суставам нижней конечности и являются звеном, передающим нагрузки из ноги в туловище. Будь-то ходьба, бег, лыжи, велосипед, любая нагрузка на ноги проходит через эти ключевые суставы. В этой связи, заболевание или травма одного или несколько из этих суставов сразу очень резко воспринимаются пациентом, поскольку ноги в отличие от рук практически постоянно находятся под нагрузкой, хотя бы весом тела.
К первичным заболеваниям относят собственно артроз сустава – в случае тазобедренного – коксартроз, в случае коленного – гонартроз.
Заболевания, приводящим к вторичным артрозам:
Также, к вторичному развитию коксартроза или гонартроза могут приводить травмы и последствия переломов костей, образующих сустав, последствия операций на сустав (остеосинтез, обширная резекция менисков, хроническая нестабильность сустава и т.д.).
В любом из этих случаев требуется консультация высоко квалифицированного врача травматолога-ортопеда для правильной постановки диагноза и назначения адекватного лечения.
Важно понимать, что коксартроз или гонартроз даже последней стадии не являются состояниями, угрожающими жизни. Однако, они напрямую связаны с огромным количеством недугов которые вытекают от того, что человеку постоянно больно и тяжело передвигаться:
Даже при запушенных случаях, когда изменения в суставе столь велики, что консервативное лечение становится бесперспективным, существуют способы вернуть пациенту прежнюю подвижность, избавить от калечащей боли и восстановитькачество жизни.
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Прием травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | ||
Прием травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | ||
Повторный прием КМН | 2024 | ||
Первичный прием КМН | 2530 | ||
Расширенная консультация врача травматолога, ортопеда с составлением плана лечения | 1650 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек | 9500 | ||
Врачебный консилиум | 4180 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 15000 | ||
Акция! День здоровой детской стопы. Беспл прием врача травматога | 0 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (KEPO S) | 6500 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (KEPO XS) | 6500 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (KEPO 2X) | 6500 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (FizioStep c микросферами L) | 6300 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (FizioStep c микросферами M) | 6200 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (FizioStep c микросферами S) | 6000 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ навигация при проведении малоинвазивных манипуляций | 2200 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Вправление вывиха сустава - I кат. сложности | 4593 | ||
Вправление вывиха сустава - II кат. сложности | 9185 | ||
Вправление вывиха сустава - III кат. сложности | 13778 | ||
Ортопедическая коррекция стопы (ортопедические стельки) | от 7535 | ||
Первичная хирургическая обработка 1 кат.сложности | 7656 | ||
Первичная хирургическая обработка 2 кат.сложности | 15312 | ||
Первичная хирургическая обработка 3 кат.сложности | 45920 | ||
Иммобилизация гипсовыми повязками (без репозиции) - I кат. сложности | 1100 | ||
Иммобилизация гипсовыми повязками (без репозиции) - II кат. сложности | 1650 | ||
Иммобилизация гипсовыми повязками (без репозиции) - III кат. сложности | 4873 | ||
Иммобилизация мягкими повязками - I кат. сложности | 561 | ||
Иммобилизация мягкими повязками - II кат. сложности | 1045 | ||
Иммобилизация мягкими повязками - III кат. сложности | 1672 | ||
Инъекционные блокады I кат. сложности | 3163 | ||
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения ) I кат. сложности | 3163 | ||
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения ) II кат. сложности | 5693 | ||
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения) III кат. сложности | 7590 | ||
Наложение полимерного гипса - I кат. сложности | 4593 | ||
Наложение полимерного гипса - II кат. сложности | 6892 | ||
Наложение полимерного гипса - III кат. сложности | 9856 | ||
Репозиция + гипсовая иммобилизация (при травмах) - I кат. сложности | 5390 | ||
Репозиция + гипсовая иммобилизация (при травмах) - II кат. сложности | 10450 | ||
Репозиция + гипсовая иммобилизация (при травмах) - III кат. сложности | 18370 | ||
Снятие гипса - I кат. сложности | 704 | ||
Снятие гипса - II кат. сложности | 1392 | ||
Коррекция стелек | 2420 | ||
Инъекционные блокады - II кат. сложности | 5693 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости коленный сустав | 16500 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости тазобедренный сустав | 16500 | ||
Операция по удалению металлоконструкции | 28750 | ||
PRP 1 пробирка | 6600 | ||
Сухое вытяжение позвоночника | 3450 | ||
Реконструкция сухожилия пальца | 20042 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (2,3%) | 20900 | ||
Удаление одиночной спицы | 7150 | ||
Диагностическая пункция суставов I кат. | 3163 | ||
Диагностическая пункция суставов II кат. | 5693 | ||
Диагностическая пункция суставов III кат. | 8855 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости любой крупный или средний сустав | 16500 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|