Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1320 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 605 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 800 | |
Потовая проба | 275 | |
Проведение йодной пробы | 275 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Криодеструкция кожи | 1000 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 330 | ||
Забор биоматериала | 275 | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 720 | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 3050 | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 8500 | ||
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 18200 | ||
Соскоб кожи | 330 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 310 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1800 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 4250 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3150 | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 6650 | ||
Удаление контагиозного моллюска (механическое) за 1 шт | 310 | ||
Удаление контагиозного моллюска (радиохирургическое) за 1 шт | 310 | ||
Удаление миллиумов радиоволновое за 1 шт | 365 | ||
Удаление папилом за 1 шт | 310 | ||
Развернуть все цены
|