Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный, амбулаторный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога профилактический, амбулаторный | 605 | |
Прием (осмотр, консультация) дерматовенеролога повторный, амбулаторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Взятие соскоба на микологическое исследование (кожа, ногтевые пластины) | 330 | ||
Дерматоскопия (более 5 элементов одной анатомической области) | 8500 | ||
Дерматоскопия (одного элемента) | 720 | ||
Дерматоскопия до 5 элементов | 3050 | ||
Дерматоскопия новообразований всего тела | 18200 | ||
Забор биоматериала | 275 | ||
Удаление контагиозного моллюска (механическое) за 1 шт | 310 | ||
Удаление контагиозного моллюска (радиохирургическое) за 1 шт | 310 | ||
Удаление миллиумов радиоволновое за 1 шт | 365 | ||
Удаление новообразований 2 категории с анестезией | 4250 | ||
Удаление новообразований 3 категории сложности с анестезией | 4250 | ||
Удаление новообразований 4 категории сложности с анестезией | 6650 | ||
Удаление новообразования 1 категория с анестезией | 1800 | ||
Удаление папилом за 1 шт | 310 | ||
Развернуть все цены
|