Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | ||
Компьютерная томография височной кости | 3900 | ||
Компьютерная томография глазницы | 3900 | ||
Компьютерная томография головного мозга | 3900 | ||
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8900 | ||
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3900 | ||
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 8900 | ||
Компьютерная томография костей таза | 3900 | ||
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3900 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости | 3900 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3900 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | ||
Компьютерная томография органов грудной полости | 3900 | ||
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | ||
Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3900 | ||
Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8900 | ||
Компьютерная томография позвоночника (один отдел - шейный, грудной, поясничный, крестцово-подвздошные сочленения, копчик) | 3900 | ||
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел - шейный, грудной, поясничный, крестцово-подвздошные сочленения, копчик) | 8900 | ||
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | ||
Компьютерная томография почек и надпочечников | 3900 | ||
Компьютерная томография сустава (плечевой, голеностопный, коленный, лучезапястный, кисти, стопы) | 3900 | ||
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3900 | ||
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 8700 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 13700 | ||
Спиральная компьютерная томография гортани | 3900 | ||
Спиральная компьютерная томография легких | 3900 | ||
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3900 | ||
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | ||
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3900 | ||
Спиральная компьютерная томография шеи | 3900 | ||
Развернуть все цены
|