| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 170 | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 220 | ||
| Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула (кровь с ЭДТА) кол. | 649 | ||
| Микроскопическое исследование мазка из влагалища (мазок из влагалища) | 275 | ||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (моча (утренняя порция)) кол. | 336 | ||
| Получение влагалищного мазка | 400 | ||
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (для справок) | 750 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справок заключение) | 1500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справок) | 500 | ||
| Регистрация электрокардиограммы (для справок) | 1300 | ||
| Холестерин общий (Cholesterol total) (кровь (сыворотка)) кол. | 270 | ||
| Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса; соскоб из влагалища) - | 891 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||