| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| "БУДУЩАЯ МАМА" при начале программы до 20 недель | 86425 | ||
| "БУДУЩАЯ МАМА" при начале программы с 20 недель | 80045 | ||
| "Ведение беременности с 12 недель" | 41000 | ||
| "Ведение беременности с 22 недель" | 34500 | ||
| "Ведение беременности с 5 недель" | 44500 | ||
| "Ведение беременности с 8 недель" | 84418 | ||
| "Здоровье МПС" | 43705 | ||
| "Мужская молодость" | 61520 | ||
| 076/у - СКК для детей до 14 лет | 4124 | ||
| 076/у - СКК для детей от 14 лет | 4725 | ||
| Бесплодие | 11080 | ||
| Доктор кардио | 4749 | ||
| Дополнение к прогамме в 7 лет (девочки) | 8450 | ||
| Дополнение к программе в 14 лет (девочки) | 15698 | ||
| Дополнение к программе с 10 до 13 лет (мальчики, девочки) | 1100 | ||
| Дополнение к программе в 14 лет (мальчики) | 14588 | ||
| Дополнение к программе в 6 лет | 2500 | ||
| Дополнение кпрограмме в 7 лет (мальчики) | 8650 | ||
| Дополнения к программе в 15-17 лет (мальчики, девочки) | 1700 | ||
| Лечение (1 корневого) периодонтита и подготовка зуба к коронке (с анестезией) | 26463 | ||
| Лечение (1 корневого) пульпита или периодонтита 1 зуб (с анестезией, 3 посещения) | 12780 | ||
| Лечение (2 корневого) периодонтита и подготовка зуба к коронке (с анестезией) | 28618 | ||
| Лечение (2 корневого) пульпита или периодонтита 1 зуб (с анестезией, 3 посещения) | 14935 | ||
| Лечение (3 корневого) периодонтита и подготовка зуба к коронке (с анестезией) | 30773 | ||
| Лечение (3 корневого) пульпита или периодонтита 1 зуб (с анестезией, 3 посещения) | 17090 | ||
| Лечение кариеса 1 зуб | 5720 | ||
| Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений | 6400 | ||
| Постановка на учёт по беременности | 81058 | ||
| Прграмма годового обслуживания для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет | 76390 | ||
| Програма годового прикрепления для детей 2-17 лет, часть2 | 26320 | ||
| Программа 2 в 1 эндокринолог + узи | 1400 | ||
| Программа годового обслуживания для детей в возрасте от 0 до 1 года " СТАНДАРТ" | 111010 | ||
| программа годового обслуживания для детей от 2-х до 17-ти лет (диспансеризация), часть1 | 12745 | ||
| Программа годового прикрепления БИЗНЕС | 92350 | ||
| Программа годового прикрепления МАКСИМУМ | 136460 | ||
| Программа годового прикрепления СТАНДАРТ | 65440 | ||
| Прощай лишний вес! Программа I | 111300 | ||
| Прощай лишний вес! Программа II | 202100 | ||
| Расстаёмся с сахарным диабетом! | 112700 | ||
| Расширенная медицинская карта ребенка для образовательных учреждений | 11000 | ||
| Справка 072/у санаторно-курортная карта для женщин | 5420 | ||
| Справка 086/у для девушек | 4340 | ||
| Справка 086/у для женщин | 4850 | ||
| Справка 086/у для мужчин | 3850 | ||
| Справка по форме N 086/у | 5200 | ||
| Хронический пиелонефрит | 51075 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||