Уважаемые пациенты! Подробная информация доступна по телефону: +7 (499) 322-00-98
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Запись рентгенологического снимка на цифровой носитель | 600 | ||
Обзорная цифровая рентгенография брюшной полости | 2145 | ||
Обзорная цифровая рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 2150 | ||
Обзорная цифровая рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 4000 | ||
Обзорная цифровая рентгенография органов грудной клетки по программе "Будь Здоров" | 660 | ||
Обзорная цифровая рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1815 | ||
Цифровая рентгенография 1 пальца (2 проекции) | 1450 | ||
Цифровая рентгенография акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 1650 | ||
Цифровая рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (одного) | 1450 | ||
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2310 | ||
Цифровая рентгенография двух стоп (2-х проекции) | 2450 | ||
Цифровая рентгенография кистей (1 проекция) | 1450 | ||
Цифровая рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1650 | ||
Цифровая рентгенография ключицы, лопатки, грудины (1-2 проекции) | 1925 | ||
Цифровая рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1700 | ||
Цифровая рентгенография костей таза с тазобедренными суставами | 3000 | ||
Цифровая рентгенография крестцово-копчикового сочленения в 2-х проекциях | 2145 | ||
Цифровая рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1815 | ||
Цифровая рентгенография носоглотки | 1210 | ||
Цифровая рентгенография обеих стоп с функциональной нагрузкой (плоскостопие) | 2450 | ||
Цифровая рентгенография одного крупного сустава: плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного в 2-х проекциях | 1815 | ||
Цифровая рентгенография одной стопы (2-х проекции) | 1650 | ||
Цифровая рентгенография основания черепа | 1450 | ||
Цифровая рентгенография основной кости ("турецкое седло") | 1450 | ||
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2310 | ||
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) | 2640 | ||
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 3190 | ||
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | 1540 | ||
Цифровая рентгенография прицельная ребра(-ер) (2 снимка) | 1650 | ||
Цифровая рентгенография пяточной кости | 1150 | ||
Цифровая рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1450 | ||
Цифровая рентгенография скуловой кости | 1350 | ||
Цифровая рентгенография трубчатых костей (2 проекции одной единицы) | 1815 | ||
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2145 | ||
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) | 2530 | ||
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2970 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Маммография (две молочные железы в 1-й проекции) | 2200 | |
Маммография (две молочные железы в 2-х проекциях) | 2500 | |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1250 | |
Обзорная цифровая рентгенография органов грудной клетки | 2150 | |
Обзорная цифровая рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях | 5000 | |
Прицельная рентгенография молочной железы (в одной проекции) | 2200 |