| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Активация, коррекция-съемного ортодонтического аппарата | 1000 | ||
| Изготовление и фиксация индивидуального несъемного ретейнера (1 челюсть) | 6000 | ||
| Изготовление и фиксация индивидуальной съемной ретенционной каппы (2 челюсти) | 16000 | ||
| Изготовление каппа индивидуальной | 6000 | ||
| Коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Твин-блок) | 40000 | ||
| Коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Шварцем) | 40000 | ||
| Лечение брекет-системой Damon Q (1 челюсть) | 100000 | ||
| Лечение брекет-системой Damon Q (2 челюсти) | 200000 | ||
| Лечение комбинированной брекет-системой Damon Q + Damon Clear (2 челюсти) | 250000 | ||
| Лечение на частичной брекет-системой Damon Q (1 челюсть) | 40000 | ||
| Ортодонтическая коррекция (элайнеры) | 300000 | ||
| Повторная фиксация/коррекция ретейнера (1 зуб) | 2000 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2100 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1600 | ||
| Снятие брекет-системы (включая шлифовку и полировку эмали) (1 челюсть) | 15000 | ||
| Снятие ретейнера (включая шлифовку и полировку эмали) (1 зуб) | 6000 | ||
| Установка/замена брекета Damon Q (с учетом брекета) (1 единица) | 2000 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Анестезия апликационная | 200 | |
| Внутривенная анестесия 1 час | 13200 | |
| Инфильтрационная анестезия | 770 | |
| Проводниковая анестезия | 990 |
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2200 | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 370 | |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 650 |
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 24530 | ||
| Восстановление зуба коронкой (цирконевая, Emax) | 27500 | ||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7450 | ||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (оксид циркония) | 18950 | ||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная) | 8330 | ||
| Замена 1 матрицы | 5500 | ||
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 600 | ||
| Изготовление армированной дуги литой | 5600 | ||
| Изготовление воскового валика | 1600 | ||
| Изготовление зуба пластмассового простого | 2900 | ||
| Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 16150 | ||
| Изготовление коронки пластмассовой | 7450 | ||
| Изготовление коронки телескопической | 8850 | ||
| Изготовление коронки цельнолитой | 11110 | ||
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала (от 1 до 6 зубов) | 29400 | ||
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2700 | ||
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Каппа при бруксизме) | 9130 | ||
| Мягкая прокладка | 11000 | ||
| Определение прикуса | 880 | ||
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 3520 | ||
| Перебазировка съёмного протеза лабораторным путём | 13300 | ||
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1100 | ||
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (лабораторно) | 9130 | ||
| Приварка зуба | 9130 | ||
| Приварка кламмера | 9130 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2100 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1600 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (без учёта стоимости имплантата) | 8750 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка) | 15150 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент Ti) | 13200 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент ZrO2) | 26400 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянная безметалловая коронка) | 47600 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянная металлокерамическая коронка) | 32700 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата съемный протез на балочной фиксации) | 113850 | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) | 30800 | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопластический материал) | 48400 | ||
| Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя замками) | 95800 | ||
| Протезирование съемными бюгельными протезами (с замками МК) | 114730 | ||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил) | 28600 | ||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (термопластический материал) | 3300 | ||
| Розовая десна | 3520 | ||
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 990 | ||
| Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконом) | 1980 | ||
| Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконом) | 1650 | ||
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки/коронки | 880 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5560 | ||
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2800 | ||
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 34780 | ||
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 | ||
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1650 | ||
| Операция удаления ретинированного, дистонированного или сверхкомплектного зуба | 8350 | ||
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900 | ||
| Отсроченный кюретаж лунки зуба | 700 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2100 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1600 | ||
| Резекция верхушки корня | 11150 | ||
| Удаление временного зуба | 3200 | ||
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7600 | ||
| Удаление постоянного зуба | 4430 | ||
| Цистотомия или цистэктомия | 13900 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Гигиена полости рта и зубов | 6820 | |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 150 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8900 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов - 2 челюсти (молочный прикус) | 3850 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов - 2 челюсти (с применением Air-flow) | 4950 | |
| Профессиональное отбеливание зубов | 16640 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области двух челюстей | 4950 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 380 |
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1600 |
| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 зуба | 550 | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография на этапах лечения | 200 |