Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Аугментация остеопластическими материалами в области одного зуба | 18975 | ||
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 10120 | ||
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5060 | ||
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 10120 | ||
Имплантат AlphaBio с принадлежностями | 8050 | ||
Имплантат RENOVA с принадлежностями | 13455 | ||
Имплантация мембраны Bio-gade | 4600 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 0.2 гр | 5750 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 0.5 гр | 8050 | ||
Использование костнопластического матерала A-Oss 1 гр | 11500 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 15х20 | 6900 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 20х30 | 10350 | ||
Использование костнопластической мембраны Oss-Guide 30х40 | 14900 | ||
Использование препаратов "Alveogel" и "Neocones" | 835 | ||
Использование препаратов "Колапан" и "Альвостаз" | 367 | ||
Иссечение капюшона | 2260 | ||
Иссечение капюшона | 10220 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1500 | ||
Консультация по коррекции лечения | 630 | ||
Коррекция объма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 31625 | ||
Лечение альвеолита | 1585 | ||
Лечение альвеолита | 760 | ||
Лоскутная операция в полости рта | 25300 | ||
Материал Bio-Oss 0,5гр. | 11500 | ||
Наложение 1 шва | 400 | ||
Наложение шва | 530 | ||
Операция по установке дентального имплантата NeoBioTech | 14950 | ||
Операция по установке имплантата AlphaBio | 18400 | ||
Операция по установке имплантата RENOVA | 40250 | ||
Операция по установке имплантата RENOVA | 24150 | ||
Операция по установке мини имплантата AlphaBio | 20300 | ||
Операция по установке мини имплантата INNO | 28750 | ||
Операция Синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 11500 | ||
Операция удаления ретинированного, дистонированного или сверхкомплектного зуба | 7590 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1020 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1265 | ||
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1520 | ||
Отсроченный кюретаж лунки зуба | 630 | ||
Перевязка после хирургического вмешательства | 610 | ||
Периостотомия, постановка дренажа | 2530 | ||
Плазмодент | 4680 | ||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15180 | ||
Прием стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный | 1725 | ||
Прием стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный | 1200 | ||
Разрез | 600 | ||
Расходный операционный набор | 810 | ||
Расчёт расположения импланта по данным КТ | 1380 | ||
Расширенная консультация специалиста с составлением плана лечения | 1900 | ||
Резекция верхушки корня | 10120 | ||
Синуслифтинг закрытый | 20700 | ||
Синуслифтинг открытый | 28750 | ||
Удаление 8 зуба (Мудрости) | 4888 | ||
Удаление временного зуба (1-ой категории сложности) | 1520 | ||
Удаление временного зуба (2-ой категории сложности) | 1900 | ||
Удаление временного зуба (3-ей категории сложности) | 2530 | ||
Удаление зуба ( 2 категории сложности) | 3280 | ||
Удаление зуба (1 категории сложности) | 2875 | ||
Удаление зуба (3 категории сложности) | 4025 | ||
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6900 | ||
Удаление при незавершенном удалении | 4050 | ||
Удаление сверхкомплектного зуба | 5380 | ||
Установка формирователя десны NeoBioTech | 5750 | ||
Установка формирователя манжетки десны на имплантате RENOVA | 5060 | ||
Цистотомия или цистэктомия | 12650 | ||
Развернуть все цены
|