| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация. Операция по установке импланта Neobiotech | 28000 | ||
| Внутрикостная дентальная имплантация. Операция по установке импланта Osstem | 28000 | ||
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка десневого формирователя на имплант | 6000 | ||
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (без стоимости материала) | 15000 | ||
| Пластика уздечки верхней губы | 8000 | ||
| Пластика уздечки нижней губы | 8000 | ||
| Применение коллагенной мембраны 15ммХ20мм | 4600 | ||
| Применение коллагенной мембраны 20ммХ30мм | 7000 | ||
| Применение коллагенной мембраны 30ммХ40мм | 13500 | ||
| Применение костнопластического материала Bio-Oss 0,25 г | 9000 | ||
| Применение костнопластического материала Bio-Oss 0,5 г | 11000 | ||
| Применение костнопластического материала Bio-Oss 1 г | 19000 | ||
| Применение костнопластического материала Bio-Oss 2 г | 34000 | ||
| Применение мембраны при костной пластике челюстно-лицевой области | 21000 | ||
| Применение мембраны разорбирующей при костной пластике в челюстно-лицевой области | 14000 | ||
| Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 20000 | ||
| Синус-лифтинг открытый (без стоимости расходных материалов) | 30000 | ||
| Снятие шва со слизистой оболочки полости рта | 500 | ||
| Фиксация мембраны с помощью нерезорбируемых пинов (1 пин) | 3000 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||