| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Пособие по подбору ортопедических стелек | 9900 | |
| Пособие по подбору ортопедических стелек (Formthotics) | 9200 | |
| Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция) | 3700 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 |
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Артроскопическая резекция кисты Бейкера I категория | 57500 | ||
| Артроскопическая резекция кисты Бейкера II категория | 71500 | ||
| Артроскопическая резекция кисты Бейкера III категория | 86000 | ||
| Артроскопия I категория | 57500 | ||
| Артроскопия II категория | 71500 | ||
| Артроскопия III категория | 86000 | ||
| Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава I категория | 46000 | ||
| Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава II категория | 64500 | ||
| Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава III категория | 86000 | ||
| Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена I категория | 43000 | ||
| Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена II категория | 64500 | ||
| Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена III категория | 86000 | ||
| Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена I категория | 57500 | ||
| Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена II категория | 64500 | ||
| Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена III категория | 71500 | ||
| Невролиз и декомпрессия нерва | 42000 | ||
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 35000 | ||
| Остеосинтез I категория | 43000 | ||
| Остеосинтез II категория | 57500 | ||
| Остеосинтез III категория | 71500 | ||
| Остеосинтез IV категории | 110000 | ||
| Остеосинтез V категории | 180000 | ||
| Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) I категория | 46000 | ||
| Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) II категория | 64500 | ||
| Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) III категория | 86000 | ||
| Открытое лечение вывиха сустава | 86000 | ||
| Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия I категория | 43000 | ||
| Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия II категория | 64500 | ||
| Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия III категория | 86000 | ||
| Пластина для остеосинтеза Smart Pack | 57000 | ||
| Реконструктивная операция при Hallus valgus I категория | 43000 | ||
| Реконструктивная операция при Hallus valgus II категория | 78500 | ||
| Реконструктивная операция при Hallus valgus III категория | 100000 | ||
| Удаление металлоконструкции (штифт; комбинированная конструкция) I категория | 57500 | ||
| Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) I категория | 17300 | ||
| Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) II категория | 21300 | ||
| Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) III категория | 25800 | ||
| Удаление металлоконструкций (пластина + винты) I категория | 43000 | ||
| Удаление металлоконструкций (пластина + винты) II категория | 50000 | ||
| Удаление металлоконструкций (пластина + винты) III категория | 57500 | ||
| Удаление металлоконструкций (штифт; комбинированная конструкция) II категория | 64500 | ||
| Удаление металлоконструкций (штифт; комбинированная конструкция) III категория | 71500 | ||
| Удаление новообразования кисти I категория | 46000 | ||
| Удаление новообразования кисти II категория | 64500 | ||
| Удаление новообразования кисти III категория | 86000 | ||
| Удаление Экзастоза I категория | 57500 | ||
| Удаление Экзастоза II категория | 71500 | ||
| Удаление Экзастоза III категория | 86000 | ||
| Удалении инородного тела из мягких тканей I категория | 43000 | ||
| Удалении инородного тела из мягких тканей II категория | 50000 | ||
| Удалении инородного тела из мягких тканей III категория | 57500 | ||
| Эндопротезирование коленного сустава тотальное | 120000 | ||
| Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 120000 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Введение стромально-васкулярной фракции (SVF-терапия) | 80000 | ||
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов комбинированных, гомеопатических препаратов) | 12100 | ||
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов однокомпонентных) | 8800 | ||
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов, сложный доступ) | 16500 | ||
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (1,5% концентрации) | 17500 | ||
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (1% концентрации) | 15500 | ||
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Гиалурант+Плазмолифтинг) | 20000 | ||
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуронат 2,3% концетрации) | 25000 | ||
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (гиалуронат 3% концетрации) | 30500 | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 80000 | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов комбинированных, гомеопатических препаратов) | 6270 | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов однокомпонентных) | 3500 | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов, сложный доступ, PRP) | 8360 | ||
| Вправление вывиха сустава (верхних конечностей) | 10230 | ||
| Вправление вывиха сустава (мелкие) | 5170 | ||
| Вправление вывиха сустава (нижних конечностей) | 16610 | ||
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большие трубчатые кости нижних конечностей, без репозиции) | 5370 | ||
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (мелкие трубчатые кости, без репозиции) | 1430 | ||
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (трубчатые кости верхних конечностей, без репозиции) | 3300 | ||
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (верхних конечностей) | 3300 | ||
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (кисти, стопы) | 1430 | ||
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (нижних конечностей) | 5370 | ||
| Наложение циркулярной гипсовой повязки (полимер - верхних конечностей) | 7590 | ||
| Наложение циркулярной гипсовой повязки (полимер - кисть, стопа) | 5060 | ||
| Наложение циркулярной гипсовой повязки (полимер - нижних конечностей) | 10850 | ||
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов комбинированных, гомеопатических препаратов) | 6270 | ||
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов однокомпонентных) | 3500 | ||
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (глюкокортикостероидов, сложный доступ, PRP) | 8360 | ||
| Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (верхних конечностей) | 6270 | ||
| Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (кисти, стопы) | 3500 | ||
| Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (нижних конечностей) | 9700 | ||
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом (без учета стоимости анестезии) | 38500 | ||
| Реконструктивно-пластические операции с перемещением комплексов тканей (кожа, мышцы, сухожилия) | 23100 | ||
| Репозиция отломков костей при переломах (верхних конечностей) | 11500 | ||
| Репозиция отломков костей при переломах (кисть, стопа) | 5940 | ||
| Репозиция отломков костей при переломах (нижних конечностей) | 20240 | ||
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты - верхних конечностей) | 1100 | ||
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты - нижних конечностей) | 1540 | ||
| Тракционное вытяжение позвоночника | 3850 | ||
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2750 | ||
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (раны до 5 см) | 8400 | ||
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (рвано-скальпированные раны) | 50600 | ||
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (рвано-ушибленны раны до 10 см) | 16830 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||