Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Акция! День здоровой детской стопы. Беспл прием врача травматога | 0 | ||
Врачебный консилиум | 4180 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 5600 | ||
Первичный прием КМН | 2530 | ||
Повторный прием КМН | 2024 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек | 9500 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (FizioStep c микросферами L) | 6300 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (FizioStep c микросферами M) | 6200 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (FizioStep c микросферами S) | 6000 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (KEPO 2X) | 6500 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (KEPO S) | 6500 | ||
Подбор индивидуальных ортопедических стелек (KEPO XS) | 6500 | ||
Прием травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | ||
Прием травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | ||
Расширенная консультация врача травматолога, ортопеда с составлением плана лечения | 1650 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ навигация при проведении малоинвазивных манипуляций | 2200 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
PRP 1 пробирка | 6600 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (2,3%) | 20900 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости коленный сустав | 16500 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости любой крупный или средний сустав | 16500 | ||
Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости тазобедренный сустав | 16500 | ||
Вправление вывиха сустава - I кат. сложности | 4593 | ||
Вправление вывиха сустава - II кат. сложности | 9185 | ||
Вправление вывиха сустава - III кат. сложности | 13778 | ||
Диагностическая пункция суставов I кат. | 3163 | ||
Диагностическая пункция суставов II кат. | 5693 | ||
Диагностическая пункция суставов III кат. | 8855 | ||
Иммобилизация гипсовыми повязками (без репозиции) - I кат. сложности | 1100 | ||
Иммобилизация гипсовыми повязками (без репозиции) - II кат. сложности | 1650 | ||
Иммобилизация гипсовыми повязками (без репозиции) - III кат. сложности | 4873 | ||
Иммобилизация мягкими повязками - I кат. сложности | 561 | ||
Иммобилизация мягкими повязками - II кат. сложности | 1045 | ||
Иммобилизация мягкими повязками - III кат. сложности | 1672 | ||
Инъекционные блокады I кат. сложности | 3163 | ||
Инъекционные блокады - II кат. сложности | 5693 | ||
Коррекция стелек | 2420 | ||
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения ) I кат. сложности | 3163 | ||
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения ) II кат. сложности | 5693 | ||
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения) III кат. сложности | 7590 | ||
Наложение полимерного гипса - I кат. сложности | 4593 | ||
Наложение полимерного гипса - II кат. сложности | 6892 | ||
Наложение полимерного гипса - III кат. сложности | 9856 | ||
Операция по удалению металлоконструкции | 28750 | ||
Ортопедическая коррекция стопы (ортопедические стельки) | от 7535 | ||
Первичная хирургическая обработка 1 кат.сложности | 7656 | ||
Первичная хирургическая обработка 2 кат.сложности | 15312 | ||
Первичная хирургическая обработка 3 кат.сложности | 45920 | ||
Реконструкция сухожилия пальца | 20042 | ||
Репозиция + гипсовая иммобилизация (при травмах) - I кат. сложности | 5390 | ||
Репозиция + гипсовая иммобилизация (при травмах) - II кат. сложности | 10450 | ||
Репозиция + гипсовая иммобилизация (при травмах) - III кат. сложности | 18370 | ||
Снятие гипса - I кат. сложности | 704 | ||
Снятие гипса - II кат. сложности | 1392 | ||
Сухое вытяжение позвоночника | 3450 | ||
Удаление одиночной спицы | 7150 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Артроскопическая резекция кисты Бейкера I категория | 57500 | ||
Артроскопическая резекция кисты Бейкера II категория | 71500 | ||
Артроскопическая резекция кисты Бейкера III категория | 86000 | ||
Артроскопия I категория | 57500 | ||
Артроскопия II категория | 71500 | ||
Артроскопия III категория | 86000 | ||
Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава I категория | 46000 | ||
Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава II категория | 64500 | ||
Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава III категория | 86000 | ||
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена I категория | 43000 | ||
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена II категория | 64500 | ||
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена III категория | 86000 | ||
Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена I категория | 57500 | ||
Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена II категория | 64500 | ||
Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена III категория | 71500 | ||
Остеосинтез I категория | 43000 | ||
Остеосинтез II категория | 57500 | ||
Остеосинтез III категория | 71500 | ||
Остеосинтез IV категории | 110000 | ||
Остеосинтез V категории | 180000 | ||
Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) I категория | 46000 | ||
Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) II категория | 64500 | ||
Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) III категория | 86000 | ||
Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия I категория | 43000 | ||
Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия II категория | 64500 | ||
Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия III категория | 86000 | ||
Реконструктивная операция при Hallus valgus I категория | 43000 | ||
Реконструктивная операция при Hallus valgus II категория | 78500 | ||
Реконструктивная операция при Hallus valgus III категория | 100000 | ||
Удаление металлоконструкции (штифт; комбинированная конструкция) I категория | 57500 | ||
Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) I категория | 17300 | ||
Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) II категория | 21300 | ||
Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) III категория | 25800 | ||
Удаление металлоконструкций (пластина + винты) I категория | 43000 | ||
Удаление металлоконструкций (пластина + винты) II категория | 50000 | ||
Удаление металлоконструкций (пластина + винты) III категория | 57500 | ||
Удаление металлоконструкций (штифт; комбинированная конструкция) II категория | 64500 | ||
Удаление металлоконструкций (штифт; комбинированная конструкция) III категория | 71500 | ||
Удаление новообразования кисти I категория | 46000 | ||
Удаление новообразования кисти II категория | 64500 | ||
Удаление новообразования кисти III категория | 86000 | ||
Удаление Экзостоза I категория | 57500 | ||
Удаление Экзостоза II категория | 71500 | ||
Удаление Экзостоза III категория | 86000 | ||
Удалении инородного тела из мягких тканей I категория | 43000 | ||
Удалении инородного тела из мягких тканей II категория | 50000 | ||
Удалении инородного тела из мягких тканей III категория | 57500 | ||
Развернуть все цены
|