Уважаемые пациенты! Подробная информация доступна по телефону: +7 (499) 322-00-98
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости и почек+ УЗИ органов малого таза+УЗИ щитовидной железы (для женщин) | 4400 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек+ТРУЗИ+УЗИ щитовидной железы ( для мужчин) | 4400 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
УЗИ желчного пузыря | 880 | ||
УЗИ желчного пузыряс определением функции | 1045 | ||
УЗИ молочных желез с элластографией | 2200 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) и почек. | 2750 | ||
УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) | 2145 | ||
УЗИ печени | 935 | ||
УЗИ печени с элластографией | 1760 | ||
УЗИ плевральной полости | 935 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 1210 | ||
УЗИ полых органов | 1540 | ||
УЗИ почек и почечных артерий | 2860 | ||
УЗИ селезенки | 880 | ||
УЗИ сосудов портальной системы | 1980 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
УЗИ Допплерометрия сосудов маточно-плацентарного кровотока ( сосудыпуповины, матки, средней мозговой артерии) | 1450 | ||
УЗИ определение пола плода | 1815 | ||
УЗИ плода | 2450 | ||
УЗИ плода (13-40 нед), трехмерное, 3D/4D | 3750 | ||
УЗИ плода (13-40 недель), двухмерное | 3200 | ||
Узи плода+ допплерометрия | 3200 | ||
УЗИ по беременности I триместр | 1870 | ||
УЗИ по беременности II триместр | 2450 | ||
УЗИ по беременности III триместр с доплерометрией | 3850 | ||
УЗИ по беременности IIIтриместр | 2860 | ||
УЗИ по многоплодной беременности II триместр с доплерометрией | 4510 | ||
УЗИ по многоплодной беременностиI триместр (3-14) | 2150 | ||
УЗИ по многоплодной беременностиII триместр (14-28) | 3750 | ||
УЗИ по многоплодной берменности III триместр с доплерометрией | 4510 | ||
УЗИпо беременности IIтриместр с доплерометрией | 3410 | ||
УЗИпо многоплоднойбеременности III триместр | 3740 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Нейросонография | 1650 | ||
Пункция лимфатических узлов под контролем УЗИ | 2255 | ||
Пункция молочных желез под контролем УЗ | 3630 | ||
Пункция новообразований под контролем УЗИ | 3025 | ||
Пункция плевральной полости под контролем УЗИ | 4785 | ||
Пункция слюнной железы под контролем УЗ | 2420 | ||
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 3025 | ||
Пункцияпредстательной железы под контролем УЗИ | 7700 | ||
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1650 | ||
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1815 | ||
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) с исследованием в режиме ЦДК | 1925 | ||
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) с исследованием в режиме ЦДК с определением остаточной мочи | 2035 | ||
УЗДС сосудов головы и шеи | 4400 | ||
УЗИ глаза и орбит | 1815 | ||
УЗИ крупных суставов | 1540 | ||
УЗИ лонного сочленения | 1320 | ||
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов + ЦДК | 1870 | ||
УЗИ мочевого пузыря + ЦДК | 1100 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1320 | ||
УЗИ мочеточников | 880 | ||
УЗИ мошонки | 1815 | ||
УЗИ мягких тканей | 1155 | ||
УЗИ надпочечников | 1155 | ||
УЗИ нерва (логтевой, лучевой, срединный) | 1210 | ||
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1650 | ||
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) с доплерометрией | 1870 | ||
УЗИ по беременности I триместр (СКРИНИНГ) | 2200 | ||
УЗИ по беременности II триместр (СКРИНИНГ) | 3520 | ||
УЗИ по беременности III триместр (СКРИНИНГ) | 3960 | ||
УЗИ почек и надпочечников +ЦДК | 1760 | ||
УЗИ почечных артерий | 2200 | ||
УЗИ прочей локализации | 1045 | ||
УЗИ регионарных лимфоузлов (1 область) | 1210 | ||
УЗИ слюнных желез | 1155 | ||
УЗИ цервикометрия | 825 | ||
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1650 | ||
УЗИ яичника с контролем фолликула (фолликулометрия) | 1155 | ||
Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1650 | ||
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 2145 | ||
Цветное дуплексное сканирование магистральных артерий, внутренних органов | 2145 | ||
Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1650 | ||
Цветное дуплексное сканирование сосудов головы | 2750 | ||
Цветное дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей(вены+артерии) | 4400 | ||
Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи (шея, подключичные артерии, вены, общая сонная артерия, наружная сонная артерия, внутренняя сонная артерия) | 2750 | ||
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2750 | ||
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2750 | ||
Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2530 | ||
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3190 | ||
Развернуть все цены
|