Для верной постановки диагноза требуется сдать анализы, а не только пройти визуальный осмотр. Последние могут быть базовыми (кровь из пальца, изучение мочи, кала) или специфическими.
Лабораторная диагностика абсолютно безопасна для человека. Анализы сдают «in vitro» – в пробирке. С помощью полученных результатов врач либо подтверждает, либо констатирует отсутствие заболевания. Затем назначает правильное лечение и проводит контроль за результатами реабилитации пациента.
Не стоит недооценивать важность проведения лабораторной диагностики. Именно здесь закладывается основание для постановки вашего диагноза.
Это – группа диагностических методов, определяющих наличие отклонений в составе биологических жидкостей и тканей обследуемого посредством биохимических и биологических способов.
Результаты проверки помогают подтвердить или уточнить диагноз, определить причину заболевания, дать прогноз его дальнейшему течению.
Биохимический анализ крови предполагает воздержание от пищи и напитков, приема БАДов за 6-12 часов до забора. Разрешается только питье воды. Этот метод высокоинформативен, незаменим в терапии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии.
При ОАК (общем анализе) в медицинской лаборатории забор производится из безымянного пальца. Такое исследование позволяет выявить различные воспалительные процессы, оценить состояние сосудов, выявить анемию.
Общий анализ мочи дает максимальный объем информации о состоянии почек и мочевыводящих путей, обмене веществ.
В более специфичных случаях доктор «Клиники №1» в Химках предлагает сдать анализы на гормоны, провести спермограмму, бактериоскопию и прочие виды лабораторных тестов. Вам расскажут о правилах сдачи материала и о последующей оценке его результатов (расшифровке). Диагностика в нашей клинике проводится как перед постановкой диагноза, так и во время лечения.
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Аллергопанель PROTIA Атопическая, IgE, 43 аллергена | 8730 | ||
| Аллергопанель PROTIA Респираторная, IgE, 59 аллергенов | 10170 | ||
| Аллергопанель PROTIA Пищевая, IgE, 59 аллергенов | 10170 | ||
| Аллергопанель PROTIA Расширенная, IgE, 90 аллергенов | 13050 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 350 | ||
| Просмотр цитологического препарата | 1500 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato | 4640 | ||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 670 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза - Borrelia miyamotoi | 1980 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato | 1980 | ||
| Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови | 1980 | ||
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 430 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 880 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конюнктивы на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 520 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 350 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 600 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 360 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 880 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 350 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 570 | ||
| ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans | 1750 | ||
| Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 350 | ||
| Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 400 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 880 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 880 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 880 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважнои жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) | 620 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование для выявления микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты или эякуляте | 400 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на листерии (Listeria monocytogenes) | 560 | ||
| Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 480 | ||
| Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в кале или меконии методом ПЦР, качественное исследование | 730 | ||
| Определение ДНК стрептококка группы B (S.agalactiae) во влагалищном мазке и ректальном мазке методом ПЦР | 640 | ||
| Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование | 901 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) | 936 | ||
| Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 901 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) | 1155 | ||
| Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1513 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) | 1074 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 350 | ||
| Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 450 | ||
| пределение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 450 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 350 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 878 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Pneumocystis jirovecii (carinii) | 470 | ||
| Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 843 | ||
| Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 600 | ||
| Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 4112 | ||
| Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1363 | ||
| Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 3835 | ||
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750 | ||
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 3852 | ||
| Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 3539 | ||
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 3833 | ||
| Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 6872 | ||
| Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 809 | ||
| Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | 809 | ||
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 310 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 530 | ||
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1132 | ||
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 600 | ||
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 380 | ||
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 450 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 380 | ||
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 561 | ||
| Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 600 | ||
| "Прогноз риска проведения вакцинации. ImmunoCAP® (Phadia AB)(Триптаза | f232, Овальбумин, nGal d 2 (термолабильный), Ig E | ||
| "Экзема (Eczema). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)(e1, Кошка, перхоть, Ig E | e5, Собака, перхоть, Ig E | ||
| "Астма/ринит взрослые (Asthma/Rhinitis Adult). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)(g6, Тимофеевка луговая, Ig E | w1, Амброзия высокая, Ig E | ||
| "Астма/ринит дети (Wheeze/Rhinitis Child). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)g6, Тимофеевка луговая, Ig E | w6, Полынь обыкновенная, Ig E | ||
| "f78, Молоко коровье, казеин (Bos spp.) nBos d 8 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) " | 2426 | ||
| "p1, Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) " | 809 | ||
| "p4, Анизакида (Anisakis spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) " | 809 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 450 | ||
| Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 530 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) | 450 | ||
| Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 450 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 410 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 410 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1282 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 640 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 924 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 1086 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 1733 | ||
| ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса + ПАП-тест) (соскоб из цервикального канала (стекло + пробирка)) комп. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 3-7 к.д. | 3453 | ||
| Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины | 4608 | ||
| Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 3176 | ||
| Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия (цервикальный соскоб жидкостный) - СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 5-11 к.д. | 6491 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1282 | ||
| Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus) в образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР | 700 | ||
| Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 650 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на аденовирус (Human Adenovirus) | 700 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | 1282 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) | 1040 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | 1473 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглоткина вирус гриппа (Influenza virus) | 1513 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на парвовирус B19 (Parvovirus B19) | 650 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на парвовирус B19 (Parvovirus B19) | 700 | ||
| Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | 2617 | ||
| Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 9563 | ||
| Определение мутаций лекарственной устойчивости в РНК вируса иммунодефицита человека методом секвенирования | 18445 | ||
| Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 970 | ||
| пределение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1097 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) | 1559 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) | 3130 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | 3038 | ||
| B03.014.002 | 4816 | ||
| Комплекс исследований при лихорадке неясного генеза | 1709 | ||
| Комплекс исследований при лихорадке неясного генеза | 1698 | ||
| Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 1063 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 1086 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 901 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 2137 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 2807 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Mycoplasma pneumoniae | 730 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Mycoplasma pneumoniae | 809 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 730 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус БВРС (MERS-cov) | 4037 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на коронавирус БВРС (MERS-cov) | 4037 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на коронавирус БВРС (MERS-cov) | 4037 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 896 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1300 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 470 | ||
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 878 | ||
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 500 | ||
| Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 1224 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato | 2402 | ||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 4505 | ||
| Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 1078 | ||
| Выявление аллели 5701 локуса B главного комплекса гистосовместимости человека (HLA B*5701) | 1940 | ||
| Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов ассоциированных с функциями интерлейкина 28B в крови | 2749 | ||
| Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 3188 | ||
| Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 5348 | ||
| Определение полиморфизма гена рецептора фактора активации пероксисом (PPARy2) | 5740 | ||
| Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) | 5209 | ||
| Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови | 5452 | ||
| Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | 5151 | ||
| Определение полиморфизмов в гене эндотелиальной NO-синтазы (e NOS3) | 6041 | ||
| Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета | 5602 | ||
| Комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей | 6607 | ||
| Генетическая предрасположенность к остеопорозу. Исследование полиморфизмов в генах: COL1A1 (IVS1 2046G>T), ESR1 (T>C (PvuII)), ESR1 (A>G (XbaI)), LCT (-13910C>T), LRP5 (A1330V C>T), VDR (G>A (BsmI)) (кровь с ЭДТА) генет. | 6607 | ||
| Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, подсемейство C, полипептид 9) семейства цитохромов P-450 | 4967 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1224 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1282 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1282 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1282 | ||
| Цитогенетическое исследование (кариотип) | 10025 | ||
| Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности* (ворсины хориона) - | 20946 | ||
| Молекулярно-генетическое исследование анеуплоидий (13, 18, 21 X и Y хромосом) в крови | 30000 | ||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 13428 | ||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 13428 | ||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 13428 | ||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 13795 | ||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 13428 | ||
| Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 13428 | ||
| Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 730 | ||
| Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 815 | ||
| Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 400 | ||
| Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к поверхностному антигену (кровь (сыворотка)) кач. | 770 | ||
| Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 770 | ||
| Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 770 | ||
| Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 730 | ||
| Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 730 | ||
| Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1855 | ||
| Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 730 | ||
| Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 561 | ||
| Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 580 | ||
| Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 730 | ||
| Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 730 | ||
| Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 912 | ||
| Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 912 | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 370 | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 470 | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 550 | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 600 | ||
| Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 470 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 730 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 650 | ||
| Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 640 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 650 | ||
| определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 972 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 580 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 750 | ||
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1289 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 561 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 730 | ||
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1139 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 843 | ||
| Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 843 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 809 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 809 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 770 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 650 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 650 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 730 | ||
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 924 | ||
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 650 | ||
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1282 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 700 | ||
| Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 700 | ||
| Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 640 | ||
| Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 730 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 620 | ||
| Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 640 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 580 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 620 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 700 | ||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 670 | ||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 670 | ||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 650 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 600 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 730 | ||
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1139 | ||
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 700 | ||
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 620 | ||
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 855 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 855 | ||
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 561 | ||
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) | 561 | ||
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 959 | ||
| Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/mansoni/japonicum) | 1421 | ||
| Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus) | 1598 | ||
| Возбудитель фасциолеза (Fasciola hepatica), IgG, полуколичественное определение (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1536 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 700 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 680 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 680 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 770 | ||
| Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) кач. | 1120 | ||
| Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови | 1120 | ||
| Вирус Варицелла - Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), полуколичественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) п.кол. | 843 | ||
