Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Акция! День здоровой детской стопы. Беспл прием врача травматога | 0 | |
Врачебный консилиум | 4180 | |
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 5600 | |
Первичный прием КМН | 2530 | |
Повторный прием КМН | 2024 | |
Прием травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | |
Прием травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | |
Расширенная консультация врача травматолога, ортопеда с составлением плана лечения | 1650 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Биомикроскопия глаза | 715 | |
Биомикроскопия глазного дна | 660 | |
Гониоскопия | 1000 | |
Исследование аккомодации | 500 | |
Определение остроты зрения с коррекцией | 990 | |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1000 | |
Периметрия статическая | 495 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1320 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) | 605 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Визуальный осмотр терапевтический | 420 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций (Химки,Старбеево, Ивакино, г.Набережных) | 5600 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1650 | ||
Консультация по коррекции лечения | 605 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1650 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 5600 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1320 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 5400 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 605 | ||
Расширенная консультация врача-терапевта с составлением плана лечения | 1815 | ||
Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 420 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Врачебный консилиум | 3300 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 5600 | ||
Выписка из амбулаторной карты | 760 | ||
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1500 | ||
Оформление обменной карты | 1075 | ||
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | ||
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | ||
Прием акушера-гинеколога по беременности, первичный, амбулаторный | 1650 | ||
Прием акушера-гинеколога по беременности, повторный, амбулаторный | 1320 | ||
Прием акушера-гинеколога профилактический, амбулаторный | 550 | ||
Прием врача акушера-гинеколога беременной с оформлением и выдачей обменной карты | 1815 | ||
Прием репродуктолога, первичный | 3170 | ||
Прием репродуктолога, повторный | 1900 | ||
Расширенная консультация врача-гинеколога с составлением плана лечения | 1650 | ||
Ректовагинальный осмотр | 1050 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Врачебный консилиум | 3300 | ||
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 5600 | ||
Выписка из амбулаторной карты | 836 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1650 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1320 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3025 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1815 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1650 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1320 | ||
Прием флеболога лечебно-диагностический,первичный,амбулаторный | 1650 | ||
Прием флеболога лечебно-диагностический,повторный,амбулаторный | 1320 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 605 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Выезд врача на дом | 5600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 5600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1320 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 5400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 1265 | |
Проверка манту | 385 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 605 | |
Составление индивидуального графика проф прививок | 1265 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 5600 | |
Выписка из амбулаторной карты | 836 | |
Массаж простаты | 1390 | |
Пальцевое ректальное исследование | 980 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 5600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1320 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 5400 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 605 | |
Трансректальное пальцевое исследование | 980 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Выписка из амбулаторной карты | 836 | |
Комплексная консультация кардиолога ЭКГ с расшифровкой+Эхо-кг | 4615 | |
Консультация врача-кардиолога по коррекции лечения | 605 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1320 | |
Расширенная консультация врача-кардиолога с составлением плана лечения | 1815 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
ДДТ "Диадинамотерапия" без лекарственных препаратов 1 поле | 765 | ||
ДДТ "Диадинамотерапия" без лекарственных препаратов 2 поле | 836 | ||
ДДТ "Диадинамотерапия" с лекарственными препаратами 1 поле | 836 | ||
ДДТ "Диадинамотерапия" с лекарственными препаратами 2 поле | 974 | ||
Магнитолазерная терапия (МИЛТА) | 836 | ||
Магнитотерапия на аппарате "Полимаг" 1 сеанс | 974 | ||
МЛТ "Магнито-Лазерная терапия" (МИЛТА) 4 и более полей 1 сеанс | 913 | ||
Прессотерапия нижних конечностей | 1122 | ||
Прием врача -гомеопата лечебно-диагностический, повторный | 1200 | ||
Прием врача физиотреапевта | 1210 | ||
Прием врача-гомеопата, лечебно-диагностический, первичный | 1650 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" без препаратов 1 поле | 765 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" без препаратов 2 поле | 836 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" с лекарственными препаратами 1 поле | 836 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" с лекарственными препаратами 2 поле | 974 | ||
ТрансДермальный перенос | 4180 | ||
УВЧ 1 поле | 836 | ||
Фонофорез с гидрокортизоном (Ультразвуковая терапия) | 913 | ||
Электрофорез I поле | 913 | ||
Электрофорез II поля | 974 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 550 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный1 | 5600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный5 | 1300 | |
Прием отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | |
Туширование слизистой носоглотки | 1040 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Дыхательный тест на хеликобактер | 886 | |
Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 1320 | |
Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 1650 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 605 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Измерение артериального давления | 110 | |
КТГ снятие | 600 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 4500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии взр | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1200 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Медицинская книжка для медицинских работников (первичное) | 2800 | |
Продление медицинской книжки для медицинских работников | 2800 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Медицинская книжка для работников дошкольного учреждения(первичная) | 2700 | |
Медицинская книжка для работников дошкольного учреждения(первичная) с фотографией | 2900 | |
Продление медицинской книжки для работников дошкольного учреждения без аттестации | 1600 | |
Продление медицинской книжки для работников дошкольного учреждения с аттестацией | 2700 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Медицинская книжка для работников пищевой промышленности(первичное) | 2400 | |
Продление медицинской книжки для работников пищевой промышленности без аттестации | 1600 | |
Продление медицинской книжки для работников пищевой промышленности с аттестацией. | 2400 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Медицинская книжка для работников промышленных товаров(первичное) | 1900 | |
Продление медицинской книжки для работников промышленных товаров без аттестации | 1400 | |
Продление медицинской книжки для работников промышленных товаров с аттестацией | 1900 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Медицинская книжка для работников сферы коммунально-бытового обслуживания (новая) | 1900 | |
Продление медицинской книжки для работников сферы коммунально-бытового обслуживания без аттестации | 1400 | |
Продление медицинской книжки для работников сферы коммунально-бытового обслуживания с аттестацией | 1900 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Оформление и выдача заключения врача-профпатолога | 1100 | |
Санаторно-курортная карта (форма 072/у) | 1000 | |
Справка (врачебное заключение) для спортивной секции | 1100 | |
Справка 095/у | 1500 | |
Справка в бассейн | 600 | |
Справка для получения путевки (форма №070/у-04) | 1000 | |
Справка для трудоустройства (по 29 Н приказу) | 3400 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1221 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1166 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1221 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1221 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1221 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1320 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 605 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 15000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 5600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 5400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием эндокринолога лечебно-диагностический, первичный , амбулаторный | 1650 | |
Прием эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УВТ 1 сеанс (2 анатомической зоны) | 3476 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 885 | ||
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 885 | ||
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 885 | ||
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 885 | ||
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 885 | ||
Гастроскопия + колоноскопия под седацией | 13225 | ||
Забор материала для гистологического исследования при эндоскопических обследованиях | 885 | ||
Колоноскопия | 6580 | ||
Колоноскопия под седацией | 11178 | ||
Краштест на хеликобактер | 885 | ||
Определение кислотности - хромоскопия | 830 | ||
Селективная биопсия при колоноскопии | 1960 | ||
Эзофагогастродуоденоскопия | 3190 | ||
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 2875 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Акция: Исследование трёх отделов позвоночника | 9800 | |
Дообследование с применением контрастного вещества | 5000 | |
Запись дополнительного диска . | 500 | |
Прием врача-рентгенолога - описание стороннего диска КТ или МРТ | 1500 | |
Распечатка исследования на плёнке | 500 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Велоэргометрия | 4873 | ||
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 2695 | ||
Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 2090 | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 770 | ||
Регистрация электрокардиограммы | 770 | ||
СМАД. Установка, расшифровка данных | 4114 | ||
Суточное мониторирование артериального давления | 4114 | ||
ФВД - Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 2090 | ||
ФВД с медикаментозными пробами (функция внешнего дыхания - спирометрия с медикаментозными пробами) | 2695 | ||
Холтер ЭКГ, расшифровка результатов мониторирования | 3355 | ||
Холтер ЭКГ, установка | 770 | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 4114 | ||
ЭКГ (электрокардиограмма) снятие. | 770 | ||
ЭКГ Расшифровка | 770 | ||
ЭКГ с нагрузочными пробами. Снятие и расшифровка | 2728 | ||
Электрокардиография с физической нагрузкой | 2728 | ||
Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 3500 | ||
Электромиография стимуляционная грудных нервов | 3500 | ||
Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва | 2500 | ||
Электромиография стимуляционная добавочного нерва | 1500 | ||
Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 1500 | ||
Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 1500 | ||
Электромиография стимуляционная межреберного нерва | 2500 | ||
Электромиография стимуляционная срединного нерва | 1500 | ||
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1500 | ||
Электроэнцефалография | 836 | ||
Электроэнцефалография | 2090 | ||
ЭНМГ | 3500 | ||
Эхокардиография | 4114 | ||
ЭЭГ Расшифровка | 2090 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Запись на диск фото/клипа | 330 | |
УЗИ вилочковой железы | 1650 | |
УЗИ желудка | 1518 | |
УЗИ тазобедренного сустава новорожденных | 1540 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 1914 | |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 759 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Исследование цветоощущения | 495 | |
Определение параметров контактной коррекции | 990 | |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 495 | |
Определение характера зрения, гетерофории | 385 | |
Офтальмотонометрия | 605 | |
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 275 | |
Тест Ширмера | 385 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Комплексное узи обследование для женщин УЗИ малого таза,узи молочных желез.щитовидной железы | 4950 | ||
Нейросонография | 2090 | ||
Пункция новообразований под контролем УЗИ | 3850 | ||
Пункция предстательной железы под контролем УЗИ | 9741 | ||
Пункция слюнной железы под контролем УЗ | 3064 | ||
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 2090 | ||
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 2090 | ||
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) с исследованием в режиме ЦДК | 2442 | ||
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) с исследованием в режиме ЦДК с определением остаточной мочи | 2574 | ||
УЗДС сосудов головы и шеи | 5566 | ||
УЗИ глаза и орбит | 2299 | ||
УЗИ крупных суставов | 1958 | ||
УЗИ лонного сочленения | 1672 | ||
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов + ЦДК | 2365 | ||
УЗИ мочевого пузыря + ЦДК | 1392 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1672 | ||
УЗИ мошонки | 2299 | ||
УЗИ мягких тканей | 1474 | ||
УЗИ нерва (логтевой, лучевой, срединный) | 1540 | ||
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2090 | ||
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) с доплерометрией | 2365 | ||
УЗИ по беременности II триместр (СКРИНИНГ) | 3872 | ||
УЗИ полового члена | 2220 | ||
УЗИ почек и надпочечников + ЦДК | 2228 | ||
УЗИ прочей локализации | 1320 | ||
УЗИ регионарных лимфоузлов (1 область) | 1531 | ||
УЗИ слюнных желез | 1463 | ||
УЗИ Цветовое дуплексное сканирование сосудов мошонки | 3069 | ||
УЗИ цервикометрия | 1650 | ||
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 2090 | ||
УЗИ яичника с контролем фолликула (фолликулометрия) | 1463 | ||
Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2090 | ||
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 3813 | ||
Цветное дуплексное сканирование магистральных артерий, внутренних органов | 2713 | ||
Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2090 | ||
Цветное дуплексное сканирование сосудов головы | 3482 | ||
Цветное дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены+артерии) | 5566 | ||
Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи (шея, подключичные артерии, вены, общая сонная артерия, наружная сонная артерия, внутренняя сонная артерия) | 3482 | ||
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3487 | ||
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3487 | ||
Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3201 | ||
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4033 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Компьютерная томография аорты с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография бедра | 5000 | ||
Компьютерная томография верхней челюсти | 3700 | ||
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | 5000 | ||
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография височной кости | 5000 | ||
Компьютерная томография височной кости с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография височных костей с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография гипофиза | 5000 | ||
Компьютерная томография гипофиза с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография глазницы | 5000 | ||
Компьютерная томография голени | 5000 | ||
Компьютерная томография голеностопного сустава | 5000 | ||
Компьютерная томография головного мозга | 5000 | ||
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием и оценкой перфузии | 11000 | ||
Компьютерная томография гортани с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография гортани с функциональными пробам (фонацией) | 6000 | ||
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 5000 | ||
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 5000 | ||
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография кисти | 5000 | ||
Компьютерная томография кисти с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография кишечника с двойным контрастированием | 11500 | ||
Компьютерная томография коленного сустава | 5000 | ||
Компьютерная томография копчика | 5000 | ||
Компьютерная томография костей таза | 5000 | ||
Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника | 5000 | ||
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5000 | ||
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография локтевого сустава | 5000 | ||
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 5000 | ||
Компьютерная томография молочных желёз | 5000 | ||
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография области головы | 5000 | ||
Компьютерная томография области головы с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография области малого таза | 5000 | ||
Компьютерная томография области малого таза с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография области плеча | 5000 | ||
Компьютерная томография области плеча с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография области предплечья | 5000 | ||
Компьютерная томография области предплечья с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография общей подвздошной артерии и ее ветвей (с контрастом) | 9000 | ||
Компьютерная томография околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 11000 | ||
Компьютерная томография орбиты | 5000 | ||
Компьютерная томография орбиты с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости | 5000 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием и оценкой перфузии органов | 11000 | ||
Компьютерная томография органов грудной полости | 5850 | ||
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием с оценкой перфузии | 11000 | ||
Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография плечевого сустава | 5000 | ||
Компьютерная томография плечевого сустава с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 9000 | ||
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | ||
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 5000 | ||
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3800 | ||
Компьютерная томография сосудов таза (с контрастом) | 9000 | ||
Компьютерная томография стопы | 5000 | ||
Компьютерная томография тазобедренных суставов | 5000 | ||
Компьютерная томография тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография челюстей | 3700 | ||
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 | ||
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 5000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепных артерий (артерий Виллизиева круга) | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепных и внечерепных артерий | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография органов грудной полости | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 9000 | ||
Компьютерно-томографическая денситометрия (одна анатомическая область) | 5000 | ||
Компьютерно-томографическая урография с внутривенным контрастированием | 9000 | ||
Миелография | 11000 | ||
Спиральная компьютерная томография легких | 5050 | ||
Спиральная компьютерная томография шеи | 5000 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 800 | |
Потовая проба | 275 | |
Проведение йодной пробы | 275 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография двух тазобедренных суставов | 6000 | |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 4200 | |
Магнитно-резонансная томография двух коленных суставов | 7900 | |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 4900 | |
Магнитно-резонансная томография одного тазобедренного сустава | 4200 | |
Магнитно-резонансная томография стопы | 4200 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4000 | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4200 | |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4000 | |
Магнитно-резонансная томография орбит | 4000 | |
МРТ гипофиза | 4000 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом | 8000 | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза | 7000 | |
МРТ головного мозга+гипофиза+придаточных пазух носа+орбит | 12000 | |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 7000 | |
МРТ головного мозга и исследование придаточных пазух носа | 7000 | |
МРТ двух отделов позвоночника | 7000 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 7000 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 4800 | |
МРТ трех отделов позвоночника (акция) | 9800 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Маммография | 1250 | |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 2200 | |
Прицельная рентгенография молочной железы | 2200 | |
Рентгенография молочных желез цифровая | 2500 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
МРТ грудного отдела позвоночника (по акции) | 4200 | |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 5000 | |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4500 | |
МРТ позвоночника (один отдел) (шейный) (акция) | 4200 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (акция) | 4200 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2145 | ||
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 2150 | ||
Прицельная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 4000 | ||
Прицельная рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях | 5000 | ||
Рентгенография аорты | 600 | ||
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1450 | ||
Рентгенография диафиза бедренной кости | 1815 | ||
Рентгенография кисти | 1450 | ||
Рентгенография кисти1 | 1650 | ||
Рентгенография ключицы | 1650 | ||
Рентгенография ключицы1 | 1925 | ||
Рентгенография крестца и копчика | 2145 | ||
Рентгенография легких цифровая1 | 2150 | ||
Рентгенография легких цифровая2 | 5000 | ||
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1815 | ||
Рентгенография носоглотки | 1210 | ||
Рентгенография основания черепа | 1815 | ||
Рентгенография основания черепа1 | 1450 | ||
Рентгенография основной кости | 1450 | ||
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2310 | ||
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2310 | ||
Рентгенография поясничного отдела позвоночника1 | 2640 | ||
Рентгенография поясничного отдела позвоночника2 | 3190 | ||
Рентгенография придаточных пазух носа | 1700 | ||
Рентгенография пяточной кости | 1450 | ||
Рентгенография пяточной кости1 | 1150 | ||
Рентгенография ребра(ер) | 1650 | ||
Рентгенография скуловой кости | 1350 | ||
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1650 | ||
Рентгенография стопы в двух проекциях1 | 2450 | ||
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2450 | ||
Рентгенография таза | 3000 | ||
Рентгенография тазобедренного сустава | 1815 | ||
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1450 | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2145 | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника1 | 2530 | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника2 | 2970 | ||
Рентгеноскопия легких | 660 | ||
Томография придаточных пазух носа, гортани | 1540 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1320 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 5600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 5400 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
УЗИ Допплерометрия сосудов маточно-плацентарного кровотока (сосуды пуповины, матки, средней мозговой артерии) | 1837 | ||
УЗИ определение пола плода | 1650 | ||
Узи плода+ допплерометрия | 4048 | ||
УЗИ по беременности I триместр | 2600 | ||
УЗИ по беременности II триместр | 3102 | ||
УЗИ по беременности II триместр с доплерометрией | 4318 | ||
УЗИ по беременности III триместр | 3630 | ||
УЗИ по беременности III триместр с доплерометрией 3D | 4873 | ||
УЗИ по многоплодной беременности I триместр (3-14) | 2728 | ||
УЗИ по многоплодной беременности II триместр (14-28) | 4752 | ||
УЗИ по многоплодной беременности II триместр с доплерометрией | 5706 | ||
УЗИ по многоплодной беременности III триместр | 4730 | ||
УЗИ по многоплодной беременности III триместр с доплерометрией | 5709 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
УЗИ желчного пузыря | 1122 | ||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1320 | ||
УЗИ молочных желез с элластографией | 2783 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) | 2695 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) и почек. | 3498 | ||
УЗИ печени | 1183 | ||
УЗИ печени с элластографией | 2228 | ||
УЗИ плевральной полости | 1183 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 1535 | ||
УЗИ полых органов | 1953 | ||
УЗИ почек и почечных артерий | 3619 | ||
УЗИ селезенки | 1122 | ||
УЗИ сосудов портальной системы | 2508 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ навигация при проведении малоинвазивных манипуляций | 2200 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
