Медицинская клиника хирургии в городе Химки предлагает качественные медицинские услуги по максимально низким ценам.
Если вам нужна медицинская помощь по части хирургии, запишитесь на приём к врачу через интернет или по телефону ☎ +7(499) 322-00-98. Врач хирург примет вас в любое удобное время. В том числе медицинская помощь оказывается срочно.
В отделении хирургии медицинской клиники в городе Химки проводятся операции по удалению и лечению:
Есть проблемы и нужна помощь специалиста из отделения хирургии? Записаться на медицинский прием к врачу хирургу платно вы можете в любой день. Отделение хирургии в «Клиника №1» (Химки) располагает комфортабельным стационаром: сюда пациентов направляют на медицинское лечение, здесь за ними проводят наблюдение. В нашем центре хирургии строго контролируется состояние здоровья пациента после вмешательства. Поэтому вероятность появления нежелательных последствий в послеоперационном периоде минимальна.
В течение многих лет отделение хирургии является неотъемлемой частью медицинской «Клиники №1» в городе Химки.
Если вы не готовы довольствоваться помощью хирурга вашей поликлинике, доверьте свое здоровье нам! Демократичные цены в отделении хирургии, современные кабинеты и палаты, качественная медицинская помощь, оперативность предоперационных обследований, возможность самому выбрать день операции – преимущества "Клиники №1" в городе Химки. После вмешательства пациенты восстанавливают трудоспособность уже через 2 – 3 дня, получив экспертные рекомендации по профилактике рецидива заболевания.
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1650 | |
Прием хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1320 | |
Прием хирурга профилактический, амбулаторный | 605 | |
Вызов врача на дом без стоимости манипуляций | 15000 | |
Врачебный консилиум | 3300 | |
Выписка из амбулаторной карты | 836 | |
Прием нейрохирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2750 | |
Прием нейрохирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1650 | |
Прием флеболога лечебно-диагностический,первичный,амбулаторный | 1650 | |
Прием флеболога лечебно-диагностический,повторный,амбулаторный | 1320 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Удаление новообразования 1 категория с анестезией | 1800 | ||
Удаление новообразований 2 категории с анестезией | 4250 | ||
Удаление новообразований 3 категории сложности с анестезией | 4250 | ||
Удаление новообразований 4 категории сложности с анестезией | 6650 | ||
Удаление липомы | от 6325 | ||
Удаление липомы II кат. сложности | 12650 | ||
Удаление липомы III кат. сложности | 22770 | ||
Удаление липомы IV кат. сложности | 35420 | ||
Удаление атеромы | от 2880 | ||
Удаление атеромы 2 категория | 4880 | ||
Удаление атеромы 3 категория | 6960 | ||
Биопсия накожных элементов с применением радионожа | 760 | ||
Иссечение накожных элементов и образований | от 2820 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - II кат. сложности | 4888 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - III кат. сложности | 7655 | ||
Наложение внутрикожного шва 1 категория | 700 | ||
Иссечение подкожных образований со швами | от 4175 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - II кат. сложности | 6325 | ||
Наложение внутрикожного шва 2 категория | 1400 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - III кат. сложности | 8345 | ||
Наложение асептической повязки | 445 | ||
Наложение косметического шва | 2090 | ||
Перевязка с использованием высокотехнологических повязок | 635 | ||
Наложение шва на веки | 2090 | ||
Наложение швов | 1520 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - I кат. сложности | 2780 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - II кат. сложности | 4870 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - III кат. сложности | 6260 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - I кат. сложности | 6960 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - II кат. сложности | 11140 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - III кат. сложности | 16700 | ||
Промывание полостных дренажей, свищей | 495 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия | от 1645 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - II кат. сложности | 3500 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - III кат. сложности | 6960 | ||
Перевязка послеоперационной раны | от 825 | ||
Перевязка послеоперационной раны - II кат. сложности | 1390 | ||
Перевязка послеоперационной раны - III кат. сложности | 2080 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - I кат. сложности | 1200 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - II кат. сложности | 2080 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - III кат. сложности | 3480 | ||
Снятие швов до 4 штук (I категория) | 1020 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей | от 1666 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление мягкотканных образований - I кат. сложности | 1666 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - III кат. сложности | 6260 | ||
Удаление мягкотканных образований - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом | от 1400 | ||
Удаление мягкотканных образований - III кат. сложности | 3175 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - II кат. сложности | 3500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - III кат. сложности | 4880 | ||
Удаление невуса радиохирургическое | 1400 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - II кат. сложности | 2880 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - III кат. сложности | 4175 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - IV кат. сложности | 8350 | ||
Удаление рецидива невуса | 2785 | ||
Удаление ногтей - I кат. сложности | 2090 | ||
Удаление ногтей - II кат. сложности | 2880 | ||
Удаление ногтей - III кат. сложности | 3500 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов | от 4175 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - II кат. сложности | 6260 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - III кат. сложности | 9050 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - IV кат. сложности | 11830 | ||
Пункция щитовидной железы | 1955 | ||
Иссечение копчиковых ходов 2 категория | 27830 | ||
Иссечение копчиковых ходов 3 категория | 35420 | ||
Перевязка раны, пролежня, трофической язвы | от 830 | ||
Иссечение пролежней | от 2530 | ||
Аноскопия | 950 | ||
Удаление телеангиэктазий методом радиохирургии | от 3500 | ||
Пункция молочной железы | 2530 | ||
Пункция слюнной железы | 1955 | ||
Иссечение свищей - III кат.сложности | 27830 | ||
Электрокоагуляция геморроидальных бахромок (1 шт) | 8600 | ||
Геморроидектомия | от 22770 | ||
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 15940 | ||
Иссечение анальных трещин | 27830 | ||
Электрокоагуляци анальных папилом | 1890 | ||
Склеротерапия 1 сеанс | 4870 | ||
Склеротерапия 1 сосудистой звездочки | 1400 | ||
Склеротерапия 1 сосудистой звездочки ("Сургитрон") | 825 | ||
Промывание дренажного катетера (желчного оттока печени) | 4025 | ||
Ректоскопия | 2875 | ||
Снятие швов | от 1020 | ||
Пункция лимфатического узла | 1945 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - I кат. сложности | 2820 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - I кат. сложности | 4175 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - I кат. сложности | 1645 | ||
Удаление липомы I кат. сложности | 6325 | ||
Удаление атеромы 1 категория | 2880 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время
Год назад врач хирург в районной больнице удалял мне липому под лопаткой. Вначале все было нормально. Но месяц назад образование снова стало расти. Нужно ли мне удалять липому повторно?
Запишитесь на консультацию в
Может ли врач хирург вашей клиники сделать мне операцию в воскресенье?
Медицинская помощь пациентам, в том числе хирургическая предоставляется в любой день недели. Поэтому врач хирург может прооперировать вас в любое удобное время.
После того как врач хирург сделает мне операцию (удаление большой атеромы) могу я сразу поехать домой или нужно будет наблюдаться в стационаре.
В данном случае решением принимает врач-хирург индивидуально, в зависимости от ситуации.
Есть у вас в штате врач хирург, который проводит операции на лице - мне нужно удалить большой фурункул, но я боюсь что останется шрам.
Каждый врач-хирург в нашем штате - опытный специалист, за плечами которого интенсивная медицинская практика. Мы выполняем любые операции максимально щадяще, индивидуально подбираем методы, чтобы избежать шрамов и рубцов.
Врачи химкинской семейной поликлиники "Клиника №1" выезжают в следующие районы:
Микрорайоны города Химки:
|
Основные улицы:
|
Районы города Москвы:
|
Соседние районы и города:
|