Уважаемые пациенты! Подробная информация доступна по телефону: +7 (499) 322-00-98
Клиника хирургии в Химках предлагает качественные медицинские услуги по максимально низким ценам.
Запишитесь на приём к врачу через интернет или по телефону ☎ +7(499) 322-00-98.
В клинике проводятся хирургические операции по удалению и лечению:
Записаться на прием к врачу хирургу платно вы можете в любой день. Отделение хирургии в «Клиника №1» располагает комфортабельным стационаром: сюда пациентов направляют на лечение, здесь за ними проводят наблюдение. В нашем центре хирургии строго контролируется состояние здоровья пациента после вмешательства. Поэтому вероятность появления нежелательных последствий в послеоперационном периоде минимальна.
Демократичные цены, оперативность предоперационных обследований, возможность самому выбрать день операции – наши преимущества. После вмешательства пациенты восстанавливают трудоспособность уже через 2 – 3 дня.
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Биопсия накожных элементов с применением радионожа | 660 | ||
Наложение шва (1 шт.) | 300 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - I кат. сложности | 2450 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - II кат. сложности | 4250 | ||
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) - III кат. сложности | 6655 | ||
Наложение внутрикожного шва 1 категория | 610 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - I кат. сложности | 3630 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - II кат. сложности | 5500 | ||
Наложение внутрикожного шва 2 категория | 1210 | ||
Иссечение подкожных образований со швами - III кат. сложности | 7260 | ||
Наложение асептической повязки | 385 | ||
Наложение косметического шва | 1815 | ||
Наложение лекарственной повязки | 605 | ||
Перевязка с использованием высокотехнологических повязок | 550 | ||
Наложение шва на веки | 1815 | ||
Наложение швов | 1320 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - I кат. сложности | 2420 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - II кат. сложности | 4235 | ||
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) - III кат. сложности | 5445 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - I кат. сложности | 6050 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - II кат. сложности | 9680 | ||
Открытая (операционная) биопсия лимфатического узла - III кат. сложности | 14520 | ||
Промывание полостных дренажей, свищей | 429 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - I кат. сложности | 1430 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - II кат. сложности | 3025 | ||
Удаление атеромы 1 категория | 2420 | ||
Удаление атеромы 2 категория | 4235 | ||
Удаление атеромы 3 категория | 6050 | ||
Удаление липомы I кат. сложности | 5500 | ||
Удаление липомы II кат. сложности | 11000 | ||
Удаление липомы III кат. сложности | 19800 | ||
Удаление липомы IV кат. сложности | 30800 | ||
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия - III кат. сложности | 6050 | ||
Перевязка послеоперационной раны - I кат. сложности | 715 | ||
Перевязка послеоперационной раны - II кат. сложности | 1210 | ||
Перевязка послеоперационной раны - III кат. сложности | 1815 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - I кат. сложности | 1045 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - II кат. сложности | 1815 | ||
Радиохирургическое иссечение бородавок - III кат. сложности | 3025 | ||
Снятие швов до 4 штук (I категория) | 880 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - I кат. сложности | 1430 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - II кат. сложности | 3025 | ||
Удаление мягкотканных образований - I кат. сложности | 1450 | ||
Удаление инородных тел из мягких тканей - III кат. сложности | 5445 | ||
Удаление мягкотканных образований - II кат. сложности | 3025 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - I кат. сложности | 1210 | ||
Удаление мягкотканных образований - III кат. сложности | 4500 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - II кат. сложности | 3025 | ||
Удаление накожных элементов радиохирургическим методом - III кат. сложности | 4235 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - I кат. сложности | 1210 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - II кат. сложности | 2420 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - III кат. сложности | 3630 | ||
Удаление невуса радиохирургическое - IV кат. сложности | 7260 | ||
Удаление рецидива невуса | 2420 | ||
Удаление ногтей - I кат. сложности | 1815 | ||
Удаление ногтей - II кат. сложности | 2420 | ||
Удаление ногтей - III кат. сложности | 3025 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - I кат. сложности | 3630 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - II кат. сложности | 5445 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - III кат. сложности | 7865 | ||
Хирургическое лечение гнойно-воспалительных процессов - IV кат. сложности | 10285 | ||
Прием хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1500 | ||
Прием хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000 | ||
Расширенная консультация врача-хирурга с составлением плана лечения | 1650 | ||
Пункция щитовидной железы | 1700 | ||
Пункция предстательной железы | 5665 | ||
Пункция лимфатического узла | 1430 | ||
Иссечение копчиковых ходов 2 категория | 24200 | ||
Иссечение копчиковых ходов 3 категория | 30800 | ||
Снятие швов, до 8 штук (II категория) | 1100 | ||
Снятие швов , более 8 штук (III категория) | 1320 | ||
Перевязка раны, пролежня, трофической язвы и др. I категория | 715 | ||
Перевязка раны, пролежня, трофической язвы и др II категория | 1210 | ||
Перевязка раны, пролежя, торфической язвы и др. III категория | 1815 | ||
Иссечение пролежней I категория | 2200 | ||
Иссечение пролежней II категория | 3520 | ||
Иссечение пролежней III категория | 4950 | ||
Иссечение пролежней IV категория | 7150 | ||
Аноскопия | 825 | ||
Проктологическая перевязка II категории | 1870 | ||
Развернуть все цены
|
Мы перезвоним вам
в ближайшее время