| Название | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2100 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1600 | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800 |
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Биомикроскопия глаза | 780 | ||
| Биомикроскопия глазного дна | 730 | ||
| Гониоскопия | 1100 | ||
| Исследование аккомодации | 550 | ||
| Исследование цветоощущения | 550 | ||
| Определение параметров контактной коррекции | 1090 | ||
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 550 | ||
| Определение характера зрения, гетерофории | 400 | ||
| Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1100 | ||
| Периметрия статическая | 550 | ||
| Тест Ширмера | 400 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||
| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 250 | ||
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 370 | ||
| Офтальмотонометрия | 650 | ||
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 900 | ||
| Промывание слезных путей | 1800 | ||
| Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 300 | ||
| Соскоб конъюнктивы | 1450 | ||
| Субконъюнктивальная инъекция | 900 | ||
| Удаление инородного тела роговицы | 1500 | ||
| Удаление новообразования век | 9680 | ||
| Удаление халязиона | 970 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||