Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1400 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800 |
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Биомикроскопия глаза | 715 | ||
Биомикроскопия глазного дна | 660 | ||
Гониоскопия | 1000 | ||
Исследование аккомодации | 500 | ||
Определение остроты зрения с коррекцией | 990 | ||
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 495 | ||
Определение характера зрения, гетерофории | 385 | ||
Определение цветоощущения (таблица Рабкина) | 495 | ||
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1000 | ||
Периметрия (поля зрения) простая | 495 | ||
Тест Ширмера | 385 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 220 | ||
Инъекциия конъюктивальная | 825 | ||
Инъекция парабульбарная | 825 | ||
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 330 | ||
Промывание слезных путей | 1650 | ||
Соскоб конъюнктивы (Demodex в ресницах) | 1320 | ||
Тест Амслера | 275 | ||
Тонометрия по Маклакову | 605 | ||
Удаление инородных тел коньюктивы, роговицы | 1210 | ||
Удаление новообразования век | 8800 | ||
Удаление халязиона | 880 | ||
Развернуть все цены
|