Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Анестезия инфильтрационная | 1900 | ||
Анестезия инфильтрационная I категория | 550 | ||
Анестезия инфильтрационная II категория | 750 | ||
Анестезия инфильтрационная III категория | 950 | ||
Внутривенная анестезия (колоно-, гастро-, гистроскопия, седация) | 4600 | ||
Внутривенная анестезия (пролонгированная) | 9200 | ||
Местная анестезия (аэрозольная) | 290 | ||
Проводниковая анестезия | 10000 | ||
Спинальная анестезия | 12000 | ||
Спинально-эпидуральная анестезия | 19000 | ||
Тотальная внутривенная анестезия | 4600 | ||
Эпидуральная анестезия | 14000 | ||
Развернуть все цены
|