| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Анестезия инфильтрационная | 2090 | ||
| Анестезия инфильтрационная I категория | 600 | ||
| Анестезия инфильтрационная II категория | 850 | ||
| Анестезия инфильтрационная III категория | 1050 | ||
| Анестезия проводниковая | 11000 | ||
| Анестезия спинальная | 13200 | ||
| Анестезия эпидуральная | 15400 | ||
| Внутривенная анестезия (колоно-, гастро-, гистроскопия, седация) | 5060 | ||
| Внутривенная анестезия (пролонгированная) | 10120 | ||
| Местная анестезия (аэрозольная) | 350 | ||
| Спинально-эпидуральная анестезия | 20900 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||