Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
ДДТ "Диадинамотерапия" без лекарственных препаратов 1 поле | 765 | ||
ДДТ "Диадинамотерапия" без лекарственных препаратов 2 поле | 836 | ||
ДДТ "Диадинамотерапия" с лекарственными препаратами 1 поле | 836 | ||
ДДТ "Диадинамотерапия" с лекарственными препаратами 2 поле | 974 | ||
Магнитолазерная терапия (МИЛТА) | 836 | ||
Магнитотерапия на аппарате "Полимаг" 1 сеанс | 974 | ||
МЛТ "Магнито-Лазерная терапия" (МИЛТА) 4 и более полей 1 сеанс | 913 | ||
Прессотерапия нижних конечностей | 1122 | ||
Прием врача -гомеопата лечебно-диагностический, повторный | 1200 | ||
Прием врача физиотреапевта | 1210 | ||
Прием врача-гомеопата, лечебно-диагностический, первичный | 1650 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" без препаратов 1 поле | 765 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" без препаратов 2 поле | 836 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" с лекарственными препаратами 1 поле | 836 | ||
СМТ "Амплипульстерапия" с лекарственными препаратами 2 поле | 974 | ||
ТрансДермальный перенос | 4180 | ||
УВЧ 1 поле | 836 | ||
Фонофорез с гидрокортизоном (Ультразвуковая терапия) | 913 | ||
Электрофорез I поле | 913 | ||
Электрофорез II поля | 974 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УВТ 1 сеанс (2 анатомической зоны) | 3476 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
СМТ -форез, с лекарственным препаратом 4 поля | 1254 | |
СМТ "Амплипульстерапия"4 поля без лекарственного препрата | 1122 | |
УВЧ 2 поля | 1122 | |
УФО 1 поле | 715 | |
Фонофорез II поля | 1122 | |
Электромиостимуляция | 935 | |
Электрофорез - с карипазимом (без стоимости препарата) | 1122 | |
Электрофорез с карипазимом со стоимостью препарата | 1672 |
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
УВТ 1 сеанс (1 анатомическая зона) | 2640 | |
УВТ по плече-лопаточном периартериите (1 плечо) | 2090 | |
УВТ при лечении пяточной шпоры (1 стопа) | 2090 | |
УВТ при лечении пяточной шпоры (2 стопы) | 3476 | |
УВТ при плече-лопаточном периартериите | 3476 |