Уважаемые пациенты! Подробная информация доступна по телефону: +7 (499) 322-00-98
Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
ERA омоложение ( лицо,не включая веки) | 19800 | ||
ERA омоложение (верхние и нижние веки) | 6600 | ||
ERA омоложение (гусиные лапки) | 3300 | ||
ERA омоложение (декольте) | 11000 | ||
ERA омоложение (лицо + область век) | 24200 | ||
ERA омоложение (лицо, веки,шея) | 28600 | ||
ERA омоложение (лицо,веки,шея,декольте) | 36300 | ||
ERA омоложение (лоб) | 5500 | ||
ERA омоложение (подбородок) | 4400 | ||
ERA омоложение (щеки) | 7700 | ||
ERA шлифовка (верхние и нижние веки) | 6600 | ||
ERA шлифовка (декольте) | 11000 | ||
ERA шлифовка (живот) | 13200 | ||
ERA шлифовка (кисти рук) | 6600 | ||
ERA шлифовка (лица и шеи) | 19800 | ||
ERA шлифовка (лица) | 13200 | ||
ERA шлифовка (лицо, шея, декольте) | 25300 | ||
ERA шлифовка (лоб) | 5500 | ||
ERA шлифовка (растяжки 1 кв.см) | 220 | ||
ERA шлифовка (рубцов 1 кв.см) | 275 | ||
ERA шлифовка (шея) | 8800 | ||
ERA шлифовка (щеки) | 11000 | ||
Анестезия местная (эмла1 зона) | 770 | ||
Ботулинотерапия "Ботокс" - 1 ЕД | 385 | ||
Ботулинотерапия "Диспорт" - 1 ЕД | 220 | ||
Ботулинотерапия "Ксеомин" - 1 ЕД | 385 | ||
Вызов врача на дом (Куркино, Химки, Новогорск) | 3850 | ||
Вызов врача на дом (Лобня) | 4950 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Долгопрудный, Сходня) | 4800 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Куркино, Химки, Новогорск) | 4400 | ||
Вызов врача на дом в выходные и праздничные дни (Левый берег, Москва, в пределах МКАД) | 6000 | ||
Вызов врача на дом(Долгопрудный, Сходня) | 4950 | ||
лазерное удаление сосудистых звездочек (бедра) | 5500 | ||
лазерное удаление сосудистых звездочек (голени) | 5500 | ||
Лечение гипергидроза кисти, или стопы, или подмышки препаратом "Диспорт" - 1 ЕД | 120 | ||
Лечение угревой сыпи лазером | 3025 | ||
Мезотерапия - "Отбеливание кожи", 5 мл | 5060 | ||
Мезотерапия кожи головы - "Роскошные волосы", 5 мл | 3520 | ||
Мезотерапия кожи лица (лифтинг-эффект) - "Сияние кожи", 5 мл | 6600 | ||
Мезотерапия локальных жировых отложений и растяжек - "Стройный силуэт", 5 мл | 2200 | ||
плазмолифтинг 1 зона | 5445 | ||
плазмолифтинг 2 зоны (лицо, шея) | 7260 | ||
Прокол ушей | 2450 | ||
Расширенная консультация врача-косметолога с составлением плана лечения | 1650 | ||
Удаление пигментных пятен на лице. | 3630 | ||
Удаление сосудистой звездочки | 1200 | ||
Удаление сосудов на лице | 3630 | ||
Удаление сосудов на лице (1 участок) | 2420 | ||
Эпиляция ареолы | 2420 | ||
Эпиляция бедра | 6050 | ||
Эпиляция бикини | 5445 | ||
Эпиляция бикини глубокое | 7260 | ||
Эпиляция виски | 830 | ||
Эпиляция внутр.часть бедра | 4235 | ||
Эпиляция голень | 4840 | ||
Эпиляция живот | 3630 | ||
Эпиляция кисти | 1815 | ||
Эпиляция ноги полностью | 9680 | ||
Эпиляция область верхней губы | 1210 | ||
Эпиляция область груди | 4840 | ||
Эпиляция пальцы | 1210 | ||
Эпиляция паховые складки | 3630 | ||
Эпиляция плечи | 4840 | ||
Эпиляция подбородок | 1820 | ||
Эпиляция подмышечных впадин | 4840 | ||
Эпиляция поясничная область | 4235 | ||
Эпиляция предплечья | 4250 | ||
Эпиляция руки полностью | 8470 | ||
Эпиляция спина | 8470 | ||
Эпиляция шея | 3630 | ||
Эпиляция щеки | 2450 | ||
Эпиляция ягодицы | 6050 | ||
Развернуть все цены
|
Название | Время | Стоимость |
---|---|---|
Лазерная эпиляция верхней губы | 1000 | |
Лазерная эпиляция голеней | 3000 | |
Лазерная эпиляция зоны бикини(глубокая) | 5000 | |
Лазерная эпиляция зоны бикини(классическая) | 3000 | |
Лазерная эпиляция ног (полностью) | 5000 | |
Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 2000 | |
Лазерная эпиляция рук | 2000 |