Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
"f78, Молоко коровье, казеин (Bos spp.) nBos d 8 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) " | 2310 | ||
"p1, Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) " | 770 | ||
"p4, Анизакида (Anisakis spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) " | 770 | ||
"Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ);РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus | 2893 | ||
«Клубные» наркотики и морфин: амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | 1874 | ||
17-гидроксипрогестерон (17-OH progesterone) (кровь (сыворотка)) кол. | 693 | ||
192 пищевых аллергена (IgG4) (кровь (сыворотка)) п.кол. | 42801 | ||
192 пищевых аллергена (кровь (сыворотка)) п.кол. | 37400 | ||
2-х стаканная проба (моча) кол. | 539 | ||
25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) (кровь (сыворотка)) кол. | 3762 | ||
3-х стаканная проба (моча) кол. | 649 | ||
88 пищевых аллергенов (IgG4) (кровь (сыворотка)) п.кол. | 23001 | ||
88 пищевых аллергенов (кровь (сыворотка)) п.кол. | 27764 | ||
90 пищевых аллергенов (IgG общ) (кровь (сыворотка)) п.кол. | 16401 | ||
D - димер (D-dimer) (кровь с цитратом NA) кол. | 1474 | ||
Helicobacter pylori, качественное определение антигенов (экспресс-метод с использованием моноклональных антител) (кал) кач. | 1221 | ||
UBC (Urinary Bladder Cancer) (моча) кол. | 2706 | ||
Абакавир. Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ). Исследование аллеля 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека ((HLA B*5701) (кровь с ЭДТА) генет. | 1848 | ||
Авокадо (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1122 | ||
Агрегационные факторы системы свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: GP1BA ( -5T>С), GP1BA (Т145, С>Т), ITGB3 (L33P, T>C), JAK 2 (V617F G>T), SELPLG (М62I, A>G) (кровь с ЭДТА) генет. | 5192 | ||
Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК (мазок из носоглотки и ротоглотки; мазок с конъюнктивы; спинномозговая жидкость) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-2 к.д. | 660 | ||
Адренокортикотропный гормон (Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)) (кровь с апротинином) кол. | 1258 | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial Thromboplastin Time) (кровь с цитратом NA) кол. | 264 | ||
Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) (кровь (сыворотка)) кол. | 264 | ||
Аллергочип ALEX 2 (300 аллергокомпонентов и Ig E общий), Ig E | 31200 | ||
Альбумин (Albumin) (кровь (сыворотка)) кол. | 297 | ||
Альдостерон (Aldosterone) (кровь (сыворотка)) кол. | 633 | ||
Альфа -1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin) (кровь (сыворотка)) кол. | 3540 | ||
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid glycoprotein) (кровь (сыворотка)) кол. | 990 | ||
Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) (кровь (сыворотка)) кол. | 792 | ||
Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) (моча) кол. | 330 | ||
Альфа-амилаза (Alpha-Amylase) (кровь (сыворотка)) кол. | 341 | ||
Альфа-фетопротеин (alfa-Fetoprotein) (кровь (сыворотка)) кол. | 506 | ||
Алюминий (Aluminum), количественное определение (моча) кол. | 1650 | ||
Алюминий, количественное определение (волосы) кол. | 1650 | ||
Алюминий, количественное определение (ногти) кол. | 1650 | ||
Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 374 | ||
Амоксициллин (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1122 | ||
Амфетамин и его производные: амфетамин, метамфетамин, MDA, MDMA (экстази), MDEA, MBDB, эфедрин, эфедрон, фентермин, сибутрамин. Подтверждающий тест. | 3581 | ||
Анализ мочи по Зимницкому (моча) кол. | 726 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко (моча) кол. | 341 | ||
Ананас (кровь (сыворотка)) п.кол. | 759 | ||
Анаэробы, возбудители пищевых токсикоинфекций (ПТИ), посев (мазок из прямой кишки) - | 968 | ||
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide) (кровь (сыворотка)) кол. | 1463 | ||
Андростендион (Androstenedione) (кровь (сыворотка)) кол. | 1276 | ||
Анизакида (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1122 | ||
Анти-Мюллеров гормон (anti-Mullerian hormone) (кровь (сыворотка)) кол. | 1560 | ||
Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) (кровь (сыворотка)) кол. | 1408 | ||
Антиген системы Kell (K) (кровь с ЭДТА) кач. | 1012 | ||
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 4070 | ||
Антиспермальные антитела (Antisperm antibody) класса IgA , качественное определение (эякулят) кач. | 1111 | ||
Антиспермальные антитела (Antisperm antibody) класса IgG, качественное определение (эякулят) кач. | 1221 | ||
Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0) (кровь (сыворотка)) кол. | 506 | ||
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1410 | ||
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 4776 | ||
Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы (Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies) (кровь (сыворотка)) кач. | 1430 | ||
Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgG, количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1650 | ||
Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgM (кровь (сыворотка)) кач. | 1650 | ||
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1782 | ||
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1782 | ||
Антитела к Sm-антигену; качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1452 | ||
Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgG, количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1650 | ||
Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgM (кровь (сыворотка)) кач. | 1650 | ||
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (Antimitochondrial Antibody), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1452 | ||
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 4070 | ||
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgM | 1800 | ||
Антитела к двухспиральной ДНК (Double Strand Anti-DNA Antibody), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 990 | ||
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1256 | ||
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1256 | ||
Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies) (кровь (сыворотка)) кач. | 1557 | ||
Антитела к инсулину (Insulin Autoantibodies), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 968 | ||
Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgG, количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1650 | ||
Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgM (кровь (сыворотка)) кач. | 1650 | ||
Антитела к миелопероксидазе | 1991 | ||
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (Liver Kidney Microsome), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1694 | ||
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Mutated Citrullinated Vimentin) (кровь (сыворотка)) кач. | 2123 | ||
Антитела к односпиральной ДНК (Single Strand Anti-DNA Antibody), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 935 | ||
Антитела к рецепторам ТТГ (TSH receptor autoantibodies), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1804 | ||
Антитела к столбнячному анатоксину (аnti-Tetanus toxoid), IgG, количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 990 | ||
Антитела к тиреоглобулину (Thyroglobulin autoantibodies), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 616 | ||
Антитела к тиреопероксидазе (Thyroid peroxidase autoantibodies), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 611 | ||
Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase Аutoantibodies ) класса IgA, количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1023 | ||
Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase Аutoantibodies) класса IgG, количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1023 | ||
Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 3315 | ||
Антитела к фосфолипидам (Anti-Phospholipid antibodies), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 946 | ||
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Cyclic citrullinated peptide antibodies), количественное определение (кровь (сыворотка)) кол. | 1815 | ||
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70, качественное определение (кровь (сыворотка)) кач. | 1837 | ||
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин, качеств | 7447 | ||
Антитела к ядерным антигенам (скрининг) (Anti-Nuclear Antibody screen), полуколичественное определение (кровь (сыворотка)) п.кол. | 924 | ||
Антитромбин III (Antithrombin III) (кровь с цитратом NA) кол. | 484 | ||
Апельсин (кровь (сыворотка)) п.кол. | 759 | ||
Аполипопротеин АI (Apolipoprotein A-1) (кровь (сыворотка)) кол. | 583 | ||
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) (кровь (сыворотка)) кол. | 583 | ||
Арахис (кровь (сыворотка)) п.кол. | 759 | ||
Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1122 | ||
Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) (кровь (сыворотка)) п.кол. | 2044 | ||
Аскарида (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1122 | ||
Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) (кровь (сыворотка)) кол. | 264 | ||
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (Pregnancy-associated Plasma Protein-A) (кровь (сыворотка)) кол. | 1415 | ||
Астма/ринит взрослые (Asthma/Rhinitis Adult). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)(g6, Тимофеевка луговая, Ig E; w1, Амброзия высокая, Ig E; w6, Полынь обыкновенная, Ig E; t3, Береза бородавчатая, Ig E; t25, Ясень высокий, Ig E; e1, Кошка, перхоть, Ig E; e5, Соба | 7222 | ||
Астма/ринит дети (Wheeze/Rhinitis Child). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)g6, Тимофеевка луговая, Ig E; w6, Полынь обыкновенная, Ig E; t3, Береза бородавчатая, Ig E; t25, Ясень высокий, Ig E; e1, Кошка, перхоть, Ig E; e5, Собака, перхоть, Ig E; d1, Dermatopha | 7222 | ||
Бактериальный вагиноз(Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus sp/ Atopobium vaginae/ количество клеток), количественное определение ДНК (соскоб из женского урогенитального тракта) кол. | 1166 | ||
Банан (кровь (сыворотка)) п.кол. | 759 | ||
Баранина (кровь (сыворотка)) п.кол. | 759 | ||
Барбитураты: фенобарбитал, амобарбитал, буталбитал, секобарбитал, пентобарбитал. Подтверждающий тест. | 3581 | ||
Белок S100 (S100 protein) (кровь (сыворотка)) кол. | 3707 | ||
Бензодиазепины: диазепам, феназепам, темазепам, альпразолам, нитразепам, оксазепам, бромазепам. Подтверждающий тест. | 3581 | ||
Бериллий, количественное определение (волосы) кол. | 1650 | ||
Бериллий, количественное определение (ногти) кол. | 1650 | ||
Бета-2-микроглобулин (Beta-2 microglobulin) (кровь (сыворотка)) кол. | 1804 | ||
Бетаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) п.кол. | 3527 | ||
Билирубин общий (Bilirubin total) (кровь (сыворотка)) кол. | 270 | ||
Билирубин прямой (Bilirubin direct) (кровь (сыворотка)) кол. | 270 | ||
Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал: анальная трещина; грыжевой мешок при не ущемленной грыже; желчный пузырь при не деструктивных формах холециститов или травме; стенка раневого канала; ткань свище | 2222 | ||
Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал: аллергический полип придаточных пазух носа; аневризма сосуда; варикозно расширенные вены; воспалительные изменения придатков матки; геморроидальные узлы; кисты я | 2129 | ||
Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал: аденома предстательной железы (без дисплазии); доброкачественные опухоли разной локализации ясного гистогенеза; злокачественные опухоли разной локализации ясного | 2222 | ||
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (биопсии пищевода; желудка; кишки; бронха; гортани; трахеи; полости рта; языка; носоглотки; мочевыводящих путей; шейки матки; влагалища) - | 2250 | ||
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал шейки матки при дисплазии и раке) - | 2250 | ||
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал: пограничные или злокачественные опухоли легких; желудка; матки и других органов; требующих уточнения гистогенеза или степени дисплазии; инвазии; стадии прогресс | 3047 | ||
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (соскобы цервикального канала; полости матки при дисфункции; воспалении; опухолях.) - | 2250 | ||
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (иммунопатологические процессы: васкулиты; ревматические; аутоиммунные заболевания) - | 3300 | ||
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кожи; костей; глаза; мягкотканные; мезотелиальные; нейро-эктодермальные; менингососудистые; эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система) опухоли) | 3300 | ||
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфатической ткани: органы; лимфоузлы; вилочковая железа; селезенка; костный мозг) - | 3300 | ||
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (пункционная биопсия различных органов и тканей: молочная железа; предстательная железа; печень и т.д.) - | 3113 | ||
Биохимическая диагностика анемий* (Биохимическая диагностика анемий*) Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин | 4488 | ||
Биохимическое обследование (Биохимическое обследование ) Общий белок, креатинин, мочевая кислота, мочевина, билирубин общий, холестерин общий, триглицериды, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-, глюкоза | 3278 | ||
Биохимическое обследование (стандартное) (Биохимическое обследование (стандартное) ) Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ, Глюкоза | 2288 | ||
Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) (эякулят) кол. | 1430 | ||
Бор, количественное определение (волосы) кол. | 1650 | ||
Бор, количественное определение (ногти) кол. | 1650 | ||
Боррелия (Borrelia), количественное суммарное определение антител класса IgG к антигенам B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii и к рекомбинантному антигену VlsE B.burgdorferi (кровь (сыворотка)) кол. | 1041 | ||
Боррелия (Borrelia), полуколичественное суммарное определение антител класса IgM к антигенам B.burgdorferi sensu stricto и B.afzelii (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1012 | ||
Бруцелла (Brucella), полуколичественное определение антител (кровь (сыворотка)) п.кол. | 600 | ||
Будущий папа (Будущий папа) аnti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), аnti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis / M. genitalium/T. vaginalis// U.parvum/urealyticum/ M. hominis// | 3355 | ||
Будущий папа (расширенная программа) (Будущий папа (расширенная программа) ) аnti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), аnti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), аnti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 2 т | 7139 | ||
Вакцинация против гепатитов А и В (Вакцинация против гепатитов А и В) anti-HAV IgG (кач.), HBsAg (кач.), anti-HBs (кол.) | 1606 | ||
Вальпроевая кислота (кровь (сыворотка)) кол. | 1529 | ||
Ванадий, количественное определение (волосы) кол. | 1650 | ||
Ванадий, количественное определение (ногти) кол. | 1650 | ||
Ваниль (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1122 | ||
Варфарин. Определение терапевтической дозы. Исследование полиморфизмов в генах: VKORC1-1639/3673, CYP4F2 V433M, GGCX rs11676382, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6 (кровь с ЭДТА) генет. | 4730 | ||
Веллферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) п.кол. | 3527 | ||
Вирус Варицелла - Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), IgМ, полуколичественное определение (кровь (сыворотка)) п.кол. | 858 | ||
Вирус Варицелла - Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), полуколичественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) п.кол. | 803 | ||
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), качественное определение ДНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 435 | ||
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 435 | ||
Вирус гепатита B (Hepatitis BVirus), количественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) (кровь с ЭДТА (2 пробирки)) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-7 к.д. | 4742 | ||
Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение антител класса IgМ (кровь (сыворотка)) кач. | 682 | ||
Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 770 | ||
Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное суммарное определение антител класса IgG и IgM (кровь (сыворотка)) кач. | 682 | ||
Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus), качественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 770 | ||
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) кач. | 693 | ||
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 803 | ||
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus),качественное определение антител класса IgМ (кровь (сыворотка)) кач. | 776 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение промежуточного антигена (кровь (сыворотка)) кач. | 704 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к поверхностному антигену (кровь (сыворотка)) кач. | 737 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к промежуточному антигену (кровь (сыворотка)) кач. | 704 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител класса IgМ к ядерному антигену (кровь (сыворотка)) кач. | 737 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение генотипа (кровь с ЭДТА) ген. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 1298 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 583 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-7 к.д. | 3652 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение поверхностного антигена (кровь (сыворотка)) кач. | 374 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное суммарное определение антител к ядерному антигену (кровь (сыворотка)) кач. | 704 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к поверхностному антигену (кровь (сыворотка)) кол. | 737 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение ДНК (кровь с ЭДТА) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 3916 | ||
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение поверхностного антигена (кровь (сыворотка)) кол. | 1767 | ||
Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) кач. | 869 | ||
Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgМ (кровь (сыворотка)) кач. | 869 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное суммарное определение антител (кровь (сыворотка)) кач. | 550 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (ультрачувствительный метод) (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-7 к.д. | 3650 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение антител класса IgМ (кровь (сыворотка)) кач. | 534 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 710 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 3669 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК (ультрачувствительный метод) (кровь с ЭДТА (2 пробирки)) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-7 к.д. | 6545 | ||
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), расширенное определение генотипа (типы 1а, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) (кровь с ЭДТА) ген. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 3370 | ||
Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV-VI типа), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; спинномозговая жидкость) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 363 | ||
Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV-VI типа), количественное определение ДНК в клетках крови (кровь с ЭДТА) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 561 | ||
Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus), IgG, полуколичественное определение (кровь (сыворотка)) п.кол. | 726 | ||
Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В, качественное определение РНК (мазок из носоглотки и ротоглотки) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-2 к.д. | 1221 | ||
Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В/ Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК (мазок из носоглотки и ротоглотки) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-2 к.д. | 1403 | ||
Вирус Денге (Dengue virus), полуколичественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1969 | ||
Вирус Денге (Dengue virus), полуколичественное определение антител класса IgM (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1969 | ||
Вирус Западного Нила (West Nile Virus), полуколичественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1969 | ||
Вирус Западного Нила (West Nile Virus), полуколичественное определение антител класса IgM (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1969 | ||
Вирус Зика (Zika virus, ZIKV), качественное определение РНК (амниотическая жидкость) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 1617 | ||
Вирус Зика (Zika virus, ZIKV), качественное определение РНК (кровь с ЭДТА + слюна + моча) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 4587 | ||
Вирус Зика (Zika virus, ZIKV), качественное определение РНК (эякулят) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 1628 | ||
Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus), качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 (кровь (сыворотка)) кач. | 451 | ||
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, ВИЧ-1, HIV-1), определение резистентности РНК ВИЧ-1 к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (кровь (ЭДТА)) - СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 10-13 к.д. | 17567 | ||
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus) качественное определение ДНК провируса (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-7 к.д. | 2492 | ||
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus) количественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-7 к.д. | 9108 | ||
Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus), количественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) кол. | 869 | ||
Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus), полуколичественное определение антител класса IgM (кровь (сыворотка)) п.кол. | 957 | ||
Вирус кори (Measles), качественное определение антител класса IgМ (кровь (сыворотка)) кач. | 803 | ||
Вирус кори (Measles), количественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) кол. | 803 | ||
Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение антител класса IgМ (кровь (сыворотка)) кач. | 693 | ||
Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК (кровь с ЭДТА) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-3 к.д. | 924 | ||
Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК (мазок из ротоглотки; амниотическая жидкость) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 2-3 к.д. | 1045 | ||
Вирус краснухи (Rubella virus), количественное определение антител класса IgG (кровь (сыворотка)) кол. | 534 | ||
Вирус краснухи (Rubella virus), определение индекса авидности специфичных антител, IgG, полуколичественное определение (кровь (сыворотка)) п.кол. | 1085 | ||
Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 16/18, качественное определение ДНК (у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-3 к.д. | 396 | ||
Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 16/18, количественное определение ДНК (у женщин: цервикальный канал; шейка матки) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 к.д. | 607 | ||
Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 6/11, качественное определение ДНК (у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки) кач. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-2 к.д. | 396 | ||
Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК (у женщин: цервикальный канал; шейка матки) кол. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1-5 | 1221 | ||
Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68),суммарное качественное определение ДНК (у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки) ка | 880 | ||
