| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 24530 | ||
| Восстановление зуба коронкой (цирконевая, Emax) | 27500 | ||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7450 | ||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (оксид циркония) | 18950 | ||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная) | 8330 | ||
| Замена 1 матрицы | 5500 | ||
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 600 | ||
| Изготовление армированной дуги литой | 5600 | ||
| Изготовление воскового валика | 1600 | ||
| Изготовление зуба пластмассового простого | 2900 | ||
| Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 16150 | ||
| Изготовление коронки пластмассовой | 7450 | ||
| Изготовление коронки телескопической | 8850 | ||
| Изготовление коронки цельнолитой | 11110 | ||
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала (от 1 до 6 зубов) | 29400 | ||
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2700 | ||
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Каппа при бруксизме) | 9130 | ||
| Мягкая прокладка | 11000 | ||
| Определение прикуса | 880 | ||
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 3520 | ||
| Перебазировка съёмного протеза лабораторным путём | 13300 | ||
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1100 | ||
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (лабораторно) | 9130 | ||
| Приварка зуба | 9130 | ||
| Приварка кламмера | 9130 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2100 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1600 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (без учёта стоимости имплантата) | 8750 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка) | 15150 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент Ti) | 13200 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент ZrO2) | 26400 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянная безметалловая коронка) | 47600 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянная металлокерамическая коронка) | 32700 | ||
| Протезирование зуба с использованием имплантата съемный протез на балочной фиксации) | 113850 | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) | 30800 | ||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопластический материал) | 48400 | ||
| Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя замками) | 95800 | ||
| Протезирование съемными бюгельными протезами (с замками МК) | 114730 | ||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил) | 28600 | ||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (термопластический материал) | 3300 | ||
| Розовая десна | 3520 | ||
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 990 | ||
| Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконом) | 1980 | ||
| Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконом) | 1650 | ||
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки/коронки | 880 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||