| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Дуплексное сканирование аорты (одна анатомическая зона) | 3050 | ||
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2900 | ||
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3000 | ||
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 3200 | ||
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3700 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3700 | ||
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 4100 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3400 | ||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4000 | ||
| Ультразвуковое исследование костей (лонного сочленения) | 1800 | ||
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700 | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2600 | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1900 | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100 | ||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 | ||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2400 | ||
| Ультразвуковое исследование почек | 2400 | ||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2600 | ||
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1700 | ||
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2600 | ||
| Ультразвуковое исследование сустава (одного) | 2000 | ||
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2000 | ||
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (новорожденных) | 2200 | ||
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1900 | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1600 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||