Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Взятие крови из периферической вены | 170 | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 220 | ||
Кал на яйца гельминтов (кал) кач. | 561 | ||
Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула (кровь с ЭДТА) кол. | 649 | ||
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (моча (утренняя порция)) кол. | 336 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (для справок заключение) | 1500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (для справок) | 500 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (для справок) | 500 | ||
Регистрация электрокардиограммы (для справок) | 1300 | ||
Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) (соскоб с перианальных складок) кач. | 418 | ||
Развернуть все цены
|