| Название | Время | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 170 | ||
| Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула (кровь с ЭДТА) кол. | 649 | ||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (моча (утренняя порция)) кол. | 336 | ||
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (для справок) | 750 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справок заключение) | 1500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (для справок) | 500 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (для справок) | 500 | ||
| Регистрация электрокардиограммы (для справок) | 1300 | ||
|
Развернуть все цены
|
|||