Название | Время | Стоимость | |
---|---|---|---|
Артроскопическая резекция кисты Бейкера I категория | 57500 | ||
Артроскопическая резекция кисты Бейкера II категория | 71500 | ||
Артроскопическая резекция кисты Бейкера III категория | 86000 | ||
Артроскопия I категория | 57500 | ||
Артроскопия II категория | 71500 | ||
Артроскопия III категория | 86000 | ||
Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава I категория | 46000 | ||
Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава II категория | 64500 | ||
Иссечение Бурсы коленного или локтевого сустава III категория | 86000 | ||
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена I категория | 43000 | ||
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена II категория | 64500 | ||
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена III категория | 86000 | ||
Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена I категория | 57500 | ||
Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена II категория | 64500 | ||
Микроинвазивная игольчатая апроневротомия ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюинтрена III категория | 71500 | ||
Остеосинтез I категория | 43000 | ||
Остеосинтез II категория | 57500 | ||
Остеосинтез III категория | 71500 | ||
Остеосинтез IV категории | 110000 | ||
Остеосинтез V категории | 180000 | ||
Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) I категория | 46000 | ||
Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) II категория | 64500 | ||
Открытое вправление вывиха костей кисти (стопы) III категория | 86000 | ||
Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия I категория | 43000 | ||
Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия II категория | 64500 | ||
Пластика сухожилия при застарелых повреждениях сухожилия III категория | 86000 | ||
Реконструктивная операция при Hallus valgus I категория | 43000 | ||
Реконструктивная операция при Hallus valgus II категория | 78500 | ||
Реконструктивная операция при Hallus valgus III категория | 100000 | ||
Удаление металлоконструкции (штифт; комбинированная конструкция) I категория | 57500 | ||
Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) I категория | 17300 | ||
Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) II категория | 21300 | ||
Удаление металлоконструкций (одиночных винтов до 3-х) III категория | 25800 | ||
Удаление металлоконструкций (пластина + винты) I категория | 43000 | ||
Удаление металлоконструкций (пластина + винты) II категория | 50000 | ||
Удаление металлоконструкций (пластина + винты) III категория | 57500 | ||
Удаление металлоконструкций (штифт; комбинированная конструкция) II категория | 64500 | ||
Удаление металлоконструкций (штифт; комбинированная конструкция) III категория | 71500 | ||
Удаление новообразования кисти I категория | 46000 | ||
Удаление новообразования кисти II категория | 64500 | ||
Удаление новообразования кисти III категория | 86000 | ||
Удаление Экзостоза I категория | 57500 | ||
Удаление Экзостоза II категория | 71500 | ||
Удаление Экзостоза III категория | 86000 | ||
Удалении инородного тела из мягких тканей I категория | 43000 | ||
Удалении инородного тела из мягких тканей II категория | 50000 | ||
Удалении инородного тела из мягких тканей III категория | 57500 | ||
Развернуть все цены
|